Družice - Programy
Pod programom sa rozumie séria dvoch a viacerých telies, ktoré štartovali zväčša pod rovnakým typovým označením.
Jedno teleso môže patriť aj do viacerých rôznych programov a podprogramov.
Vyberte si program rady družíc, ktorej zoznam si chcete zobraziť:
Poradie | Názov programu | Štát | Počet družíc | Stav | Začiatok | Koniec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TacSat | UK | 5 | Neuvedený | 2005 | 2013 |
2 | Taijing | Čína | 10 | Aktívny | 2021 | ... |
Taijing-1 | Čína | 3 | Neuvedený | 2022 | 2024 | |
Taijing-2 | Čína | 3 | Neuvedený | 2021 | 2024 | |
Taijing-3 | Čína | 2 | Neuvedený | 2022 | 2024 | |
Taijing-4 | Čína | 2 | Neuvedený | 2022 | 2024 | |
3 | Tan Ce | Čína | 2 | Neuvedený | 2003 | 2004 |
4 | TARGIT | USA | 2 | Neuvedený | 2021 | 2021 |
5 | TAUSAT | Izrael | 2 | Aktívny | 2021 | ... |
6 | TDA | USA | 7 | Neuvedený | 1965 | 1966 |
GATV | USA | 6 | Neuvedený | 1965 | 1966 | |
7 | TDF | Francúzsko | 2 | Neuvedený | 1988 | 1990 |
8 | TDO | USA | 4 | Aktívny | 2019 | ... |
9 | TDRS | USA | 13 | Neuvedený | 1983 | 2017 |
10 | TechEdSat | USA | 13 | Aktívny | 2012 | ... |
11 | Techsat | Izrael | 2 | Neuvedený | 1995 | 1998 |
12 | TeikyoSat | Japonsko | 1 | Neuvedený | 2014 | 2014 |
13 | Telecom | Francúzsko | 7 | Neuvedený | 1984 | 1996 |
Telecom-1 | Francúzsko | 3 | Neuvedený | 1984 | 1988 | |
Telecom-2 | Francúzsko | 4 | Neuvedený | 1991 | 1996 | |
14 | TeLEOS | Singapur | 2 | Aktívny | 2015 | ... |
15 | Telkom | Indonézia | 5 | Aktívny | 1999 | ... |
16 | Telstar | USA | 23 | Neuvedený | 1962 | 2018 |
17 | Tempo | USA | 2 | Neuvedený | 1997 | 2002 |
18 | Tempsat | USA | 2 | Neuvedený | 1965 | 1969 |
19 | TEPCE | USA | 2 | Neuvedený | 2019 | 2019 |
20 | Terra-SAR | Nemecko | 2 | Neuvedený | 2007 | 2010 |
21 | TerreStar | USA | 1 | Neuvedený | 2009 | 2009 |
22 | Tevel | Izrael | 17 | Aktívny | 2022 | ... |
23 | Thaicom | Thajsko | 9 | Neuvedený | 1993 | 2016 |
24 | THEOS | Thajsko | 2 | Aktívny | 2008 | ... |
25 | ThinSat | USA | 21 | Neuvedený | 2019 | 2021 |
26 | Thor | Nórsko | 7 | Neuvedený | 1990 | 2015 |
27 | Thuraya | UAE | 4 | Aktívny | 2000 | ... |
28 | Thybolt | India | 2 | Neuvedený | 2022 | 2022 |
29 | Tiandu | Čína | 2 | Neuvedený | 2024 | 2024 |
30 | Tiange Feixingqi | Čína | 2 | Neuvedený | 2016 | 2016 |
31 | Tiangong | Čína | 5 | Neuvedený | 2011 | 2022 |
32 | Tianhui | Čína | 15 | Aktívny | 2010 | ... |
TH-1 | Čína | 4 | Neuvedený | 2010 | 2021 | |
TH-2 | Čína | 4 | Neuvedený | 2019 | 2021 | |
TH-4 | Čína | 1 | Neuvedený | 2021 | 2021 | |
TH-5 | Čína | 4 | Neuvedený | 2023 | 2024 | |
TH-6 | Čína | 2 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
33 | Tiankun | Čína | 2 | Neuvedený | 2017 | 2022 |
34 | TianLian | Čína | 9 | Aktívny | 2008 | ... |
TL-1 | Čína | 5 | Ukončený | 2008 | 2021 | |
TL-2 | Čína | 4 | Aktívny | 2019 | ... | |
35 | Tianmu | Čína | 22 | Aktívny | 2023 | ... |
36 | Tianping | Čína | 9 | Aktívny | 2018 | ... |
TP-1 | Čína | 2 | Ukončený | 2018 | 2018 | |
TP-2 | Čína | 3 | Ukončený | 2022 | 2022 | |
TP-3 | Čína | 4 | Aktívny | 2024 | ... | |
37 | Tianqi | Čína | 33 | Aktívny | 2018 | ... |
38 | Tiantong | Čína | 3 | Neuvedený | 2016 | 2021 |
39 | Tiantuo | Čína | 4 | Neuvedený | 2012 | 2020 |
40 | Tianwang | Čína | 3 | Neuvedený | 2015 | 2015 |
41 | Tianwen | Čína | 3 | Aktívny | 2020 | ... |
42 | Tianxiang | Čína | 2 | Neuvedený | 2019 | 2019 |
43 | Tianxing | Čína | 2 | Aktívny | 2022 | ... |
44 | Tianyan | Čína | 8 | Aktívny | 2019 | ... |
45 | Tianyi | Čína | 20 | Aktívny | 2016 | ... |
46 | Tianzhi | Čína | 2 | Neuvedený | 2018 | 2023 |
47 | Tianzhou | Čína | 8 | Neuvedený | 2017 | 2024 |
48 | Tiger | Luxembursko, Rwanda, UAE | 11 | Aktívny | 2018 | ... |
49 | Timation | USA | 4 | Neuvedený | 1967 | 1977 |
50 | TiPS | USA | 2 | Neuvedený | 1996 | 1996 |
51 | TIROS | USA | 21 | Neuvedený | 1960 | 1978 |
ESSA | USA | 6 | Neuvedený | 1966 | 1967 | |
52 | TJS | Čína | 17 | Aktívny | 2015 | ... |
Huoyan | Čína | 7 | Neuvedený | 2017 | 2025 | |
Qianshao | Čína | 3 | Neuvedený | 2015 | 2021 | |
53 | TKS | ZSSR | 24 | Neuvedený | 1976 | 1998 |
FGB | ZSSR | 11 | Neuvedený | 1977 | 1998 | |
VA | ZSSR | 13 | Neuvedený | 1976 | 1983 | |
54 | TNS | Rusko | 2 | Neuvedený | 2005 | 2017 |
55 | Toloo | Irán | 2 | Aktívny | 2017 | ... |
56 | Tomorrow | USA | 8 | Aktívny | 2023 | ... |
R | USA | 2 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
S | USA | 6 | Neuvedený | 2024 | 2025 | |
57 | Topaz | USA | 5 | Neuvedený | 2010 | 2018 |
58 | Tranche | USA | 27 | Aktívny | 2023 | ... |
Tracking | USA | 8 | Neuvedený | 2023 | 2024 | |
BB | USA | 4 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
Raptor | USA | 4 | Neuvedený | 2024 | 2024 | |
Transport-A-Class | USA | 12 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
Checkmate | USA | 5 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
Wildfire | USA | 7 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
Transport-B-Class | USA | 7 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
Checkmate | USA | 4 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
Wildfire | USA | 3 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
59 | Transit | USA | 52 | Neuvedený | 1959 | 1988 |
5A | USA | 3 | Neuvedený | 1962 | 1963 | |
5BN | USA | 3 | Neuvedený | 1963 | 1964 | |
5E | USA | 4 | Neuvedený | 1963 | 1964 | |
Nova | USA | 3 | Neuvedený | 1981 | 1988 | |
O | USA | 28 | Neuvedený | 1964 | 1988 | |
TIP | USA | 3 | Neuvedený | 1972 | 1976 | |
60 | Transtage | USA | 3 | Neuvedený | 1964 | 1965 |
61 | TRICOM | Japonsko | 2 | Neuvedený | 2017 | 2018 |
62 | TROPICS | USA | 7 | Aktívny | 2021 | ... |
63 | TRSI | Nemecko | 3 | Neuvedený | 2019 | 2022 |
64 | Trumpet | USA | 7 | Neuvedený | 1994 | 2017 |
65 | TrustPoint | USA | 3 | Aktívny | 2023 | ... |
66 | TRYAD | USA | 2 | Aktívny | 2025 | ... |
67 | Tsiolkovsky-Ryazan | Rusko | 2 | Neuvedený | 2022 | 2022 |
68 | TSS | USA, Taliansko | 2 | Neuvedený | 1992 | 1996 |
69 | TTU | Estónsko | 2 | Neuvedený | 2019 | 2020 |
70 | Tubsat | Nemecko | 27 | Neuvedený | 1991 | 2025 |
71 | Turksat | Turecko | 10 | Aktívny | 1994 | ... |
Turksat-1 | Turecko | 3 | Neuvedený | 1994 | 1996 | |
Turksat-2 | Turecko | 1 | Neuvedený | 2001 | 2001 | |
Turksat-3 | Turecko | 1 | Neuvedený | 2008 | 2008 | |
Turksat-4 | Turecko | 2 | Neuvedený | 2014 | 2015 | |
Turksat-5 | Turecko | 3 | Neuvedený | 2021 | 2024 | |
72 | TV-Sat | Nemecko | 2 | Neuvedený | 1987 | 1989 |
73 | Tyvak | USA | 29 | Neuvedený | 2017 | 2024 |
Vedeli ste že... |
Prvý američan čiernej pleti, ktorý letel do vesmíru bol Guion Bluford na raketopláne Challenger STS-8. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|