Družice - Programy
Pod programom sa rozumie séria dvoch a viacerých telies, ktoré štartovali zväčša pod rovnakým typovým označením.
Jedno teleso môže patriť aj do viacerých rôznych programov a podprogramov.
Vyberte si program rady družíc, ktorej zoznam si chcete zobraziť:
| Poradie | Názov programu | Štát | Počet družíc | Stav | Začiatok | Koniec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Satellite | Japonsko | 2 | Neuvedený | 2020 | 2021 |
| 2 | Galassia | Singapur | 2 | Neuvedený | 2015 | 2023 |
| 3 | Galaxy | USA | 40 | Neuvedený | 1983 | 2023 |
| 4 | Galileo-ESA | ESA | 36 | Aktívny | 2005 | ... |
| FOC | ESA | 30 | Aktívny | 2014 | ... | |
| GIOVE | ESA | 2 | Ukončený | 2005 | 2008 | |
| IOV | ESA | 4 | Ukončený | 2011 | 2012 | |
| 5 | Galileo-NASA | USA | 2 | Neuvedený | 1989 | 1989 |
| 6 | Gals | Rusko | 2 | Neuvedený | 1994 | 1995 |
| 7 | Gaofen | Čína | 37 | Aktívny | 2013 | ... |
| GF-1 | Čína | 4 | Neuvedený | 2013 | 2018 | |
| GF-10 | Čína | 2 | Neuvedený | 2016 | 2019 | |
| GF-11 | Čína | 5 | Neuvedený | 2018 | 2024 | |
| GF-12 | Čína | 5 | Neuvedený | 2019 | 2024 | |
| GF-13 | Čína | 2 | Neuvedený | 2020 | 2023 | |
| GF-14 | Čína | 2 | Aktívny | 2020 | ... | |
| GF-3 | Čína | 3 | Neuvedený | 2016 | 2022 | |
| GF-5 | Čína | 3 | Neuvedený | 2018 | 2022 | |
| GF-9 | Čína | 5 | Neuvedený | 2015 | 2020 | |
| 8 | GaoJing | Čína | 17 | Aktívny | 2016 | ... |
| GaoJing-1 | Čína | 4 | Neuvedený | 2016 | 2018 | |
| Siwei | Čína | 12 | Neuvedený | 2022 | 2026 | |
| Siwei-1 | Čína | 4 | Neuvedený | 2022 | 2025 | |
| Siwei-2 | Čína | 6 | Neuvedený | 2022 | 2026 | |
| Siwei-3 | Čína | 2 | Neuvedený | 2024 | 2025 | |
| 9 | Gaosu Jiguang Zuanshi | Čína | 5 | Aktívny | 2024 | ... |
| 10 | Garai | Španielsko | 2 | Aktívny | 2025 | ... |
| 11 | GCOM | Japonsko | 2 | Neuvedený | 2012 | 2017 |
| 12 | GE | USA | 15 | Neuvedený | 1996 | 2006 |
| 13 | GEARRS | USA | 3 | Neuvedený | 2014 | 2022 |
| 14 | GECAM | Čína | 2 | Neuvedený | 2020 | 2020 |
| 15 | GeeSAT | Čína | 65 | Aktívny | 2021 | ... |
| 16 | Gemini | USA | 13 | Ukončený | 1964 | 1966 |
| 17 | GEMS | USA | 2 | Aktívny | 2019 | ... |
| 18 | Genesis | USA | 2 | Neuvedený | 2006 | 2007 |
| 19 | GENESIS-AMSAT | Španielsko | 4 | Neuvedený | 2021 | 2022 |
| 20 | GeoEye | USA | 2 | Neuvedený | 2008 | 2016 |
| 21 | GEOS | USA | 3 | Ukončený | 1965 | 1975 |
| 22 | Geosat-GFO | USA | 2 | Neuvedený | 1985 | 1998 |
| 23 | Geoskan | Rusko | 7 | Aktívny | 2022 | ... |
| 24 | GeoStare | USA | 2 | Neuvedený | 2018 | 2021 |
| 25 | GESat | Francúzsko | 1 | Aktívny | 2025 | ... |
| 26 | GGTS | USA | 2 | Neuvedený | 1966 | 1966 |
| 27 | GHGSat | Kanada | 18 | Aktívny | 2016 | ... |
| 1gen | Kanada | 11 | Neuvedený | 2016 | 2025 | |
| 2gen | Kanada | 7 | Neuvedený | 2023 | 2026 | |
| 28 | GHOSt | USA | 5 | Neuvedený | 2023 | 2024 |
| 29 | GISAT | India | 1 | Neuvedený | 2021 | 2021 |
| 30 | Globalstar | USA | 97 | Neuvedený | 1998 | 2022 |
| Globalstar-1 | USA | 72 | Neuvedený | 1998 | 2007 | |
| Globalstar-2 | USA | 25 | Neuvedený | 2010 | 2022 | |
| 31 | GLOMR | USA | 3 | Neuvedený | 1985 | 1990 |
| 32 | Gloria | USA | 2 | Neuvedený | 1989 | 1991 |
| 33 | GNOMES | USA | 5 | Aktívny | 2020 | ... |
| 34 | GOES | USA | 20 | Ukončený | 1975 | 2024 |
| 35 | Gokturk | Turecko | 2 | Neuvedený | 2012 | 2016 |
| 36 | GOMX | Dánsko | 5 | Neuvedený | 2013 | 2018 |
| 37 | Gonets | Rusko | 39 | Neuvedený | 1992 | 2022 |
| Gonets-D | Rusko | 14 | Neuvedený | 1992 | 2001 | |
| Gonets-M | Rusko | 25 | Neuvedený | 2005 | 2022 | |
| 38 | Gorizont | ZSSR | 35 | Ukončený | 1978 | 2000 |
| 39 | GOSAT | Japonsko | 3 | Aktívny | 2009 | ... |
| 40 | GPS | USA | 82 | Aktívny | 1978 | ... |
| GPS-1 | USA | 11 | Ukončený | 1978 | 1985 | |
| GPS-2 | USA | 9 | Ukončený | 1989 | 1990 | |
| GPS-2A | USA | 19 | Ukončený | 1990 | 1997 | |
| GPS-2F | USA | 12 | Ukončený | 2010 | 2016 | |
| GPS-2R | USA | 13 | Ukončený | 1997 | 2004 | |
| GPS-2RM | USA | 8 | Ukončený | 2005 | 2009 | |
| GPS-3 | USA | 10 | Aktívny | 2018 | ... | |
| 41 | GRACE | USA, Nemecko | 4 | Neuvedený | 2002 | 2018 |
| 42 | Gravity Probe | USA | 2 | Neuvedený | 1976 | 2004 |
| 43 | Gray Jay | Kanada | 3 | Aktívny | 2025 | ... |
| 44 | GRB | Slovensko | 2 | Aktívny | 2021 | ... |
| 45 | Great Observatories | ESA, USA | 4 | Aktívny | 1990 | ... |
| 46 | Gridsphere | USA | 8 | Neuvedený | 1968 | 1971 |
| 47 | Grifon | Rusko | 4 | Aktívny | 2025 | ... |
| 48 | GRUS | Japonsko | 13 | Aktívny | 2018 | ... |
| GRUS-1 | Japonsko | 5 | Ukončený | 2018 | 2021 | |
| GRUS-3 | Japonsko | 8 | Aktívny | 2025 | ... | |
| 49 | GSat | India | 27 | Aktívny | 2001 | ... |
| 50 | GSSAP | USA | 8 | Aktívny | 2014 | ... |
| 51 | GStar | USA | 4 | Neuvedený | 1985 | 1990 |
| 52 | Guangchuan | Čína | 2 | Aktívny | 2024 | ... |
| 53 | Gunsmoke | USA | 4 | Neuvedený | 2021 | 2022 |
| 54 | GX | Madzinárodná | 6 | Neuvedený | 2013 | 2021 |
| Vedeli ste že... |
|
Pristávací modul sondy Schiaparelli EDM lander dopadol na povrch planéty Mars približne len 41 km od miesta pristátia vozidla Opportunity. To je menej ako bola celková vzdialenosť, ktorú prešiel tento rover po povrchu červenej planéty (45km). |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



