Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
91 | Jaro | 7 | 260 | 5886 | 21.6.2020 |
92 | Hayate | 14 | 393 | 5845 | 21.8.2018 |
93 | Airo | 2 | 122 | 5812 | 20.5.2015 |
94 | Apollo18 | 2 | 122 | 5812 | 29.11.2015 |
95 | kozmonautka Radka 1397 | 4 | 184 | 5741 | 1.3.2015 |
96 | daniel lukačovič | 6 | 234 | 5699 | 22.7.2017 |
97 | kukonen | 2 | 121 | 5694 | 27.1.2014 |
98 | lubo | 2 | 121 | 5694 | 27.11.2017 |
99 | semir | 5 | 209 | 5648 | 9.10.2015 |
100 | rpobservatory | 3 | 153 | 5572 | 19.3.2017 |
101 | sepelat1 | 8 | 274 | 5492 | 15.8.2012 |
102 | Frantik | 3 | 152 | 5482 | 6.5.2020 |
103 | joou | 26 | 555 | 5474 | 27.3.2014 |
104 | daniel lukačovič | 4 | 178 | 5284 | 4.6.2017 |
105 | lucky | 20 | 467 | 5269 | 11.7.2012 |
106 | Pather | 5 | 203 | 5252 | 4.4.2021 |
107 | rpobservatory | 13 | 355 | 5066 | 4.1.2018 |
108 | aaa | 4 | 174 | 4992 | 27.1.2014 |
109 | Novožilová | 20 | 457 | 4992 | 6.5.2017 |
110 | dedo8*5 | 3 | 146 | 4957 | 26.5.2016 |
111 | Simon | 27 | 539 | 4808 | 19.2.2017 |
112 | oli | 2 | 113 | 4799 | 8.5.2017 |
113 | Parsival5506 | 2 | 113 | 4799 | 4.5.2019 |
114 | Šríharíkota | 7 | 238 | 4718 | 1.7.2014 |
115 | rpobservatory | 5 | 194 | 4689 | 19.3.2017 |
116 | Jozef | 3 | 142 | 4624 | 2.1.2019 |
117 | Vega | 6 | 215 | 4612 | 14.4.2019 |
118 | International Space Station | 8 | 255 | 4589 | 19.8.2014 |
119 | Parsival5506 | 2 | 110 | 4487 | 15.5.2019 |
120 | Radovan | 2 | 110 | 4487 | 23.3.2021 |
Vedeli ste že... |
Prvý orbitálny pilotovaný let človeka, ktorý uskutočnil Jurij Gagarin v lodi Vostok 1 bol zároveň najkratším orbitálnym letom človeka v histórii. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|