Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
211 | euehkl | 2 | 74 | 1665 | 19.1.2018 |
212 | Parsival5506 | 2 | 74 | 1665 | 11.5.2019 |
213 | Matko | 2 | 74 | 1665 | 14.10.2020 |
214 | slovan bratislava | 4 | 112 | 1659 | 22.3.2016 |
215 | Jaroslav Jaroš | 5 | 128 | 1658 | 25.5.2013 |
216 | Danko a Miška | 5 | 128 | 1658 | 29.7.2023 |
217 | Santy | 2 | 73 | 1610 | 18.2.2014 |
218 | jupiter | 2 | 73 | 1610 | 17.5.2018 |
219 | Santy | 3 | 93 | 1605 | 18.2.2014 |
220 | soyuz | 2 | 72 | 1555 | 31.5.2014 |
221 | agent 7 | 2 | 72 | 1555 | 13.5.2015 |
222 | TheDreamer | 2 | 72 | 1555 | 21.10.2016 |
223 | NASA | 2 | 72 | 1555 | 13.12.2021 |
224 | 1kakabus | 4 | 109 | 1551 | 7.4.2013 |
225 | dawe | 3 | 91 | 1520 | 13.12.2017 |
226 | Genius1001 | 4 | 108 | 1515 | 15.7.2020 |
227 | daniel lukačovič | 2 | 71 | 1502 | 23.6.2017 |
228 | Slenderman | 2 | 71 | 1502 | 10.3.2018 |
229 | S | 2 | 71 | 1502 | 17.3.2019 |
230 | Blečinko | 9 | 175 | 1500 | 13.3.2017 |
231 | Palguta Jano | 7 | 149 | 1463 | 9.6.2016 |
232 | NiNa | 4 | 106 | 1446 | 14.5.2023 |
233 | KENEDY | 4 | 104 | 1379 | 23.11.2023 |
234 | Rastislav | 6 | 130 | 1311 | 22.6.2020 |
235 | falcon | 6 | 128 | 1261 | 14.9.2018 |
236 | Koleno | 2 | 66 | 1251 | 27.1.2014 |
237 | dede | 3 | 83 | 1208 | 19.10.2016 |
238 | felixxp | 3 | 83 | 1208 | 1.1.2020 |
239 | Adam | 2 | 65 | 1204 | 13.3.2021 |
240 | v | 5 | 112 | 1187 | 12.6.2014 |
Vedeli ste že... |
Po návrate hornín z povrchu Mesiaca pomocou sovietskej sondy Luna 24 v auguste 1976 sa ďalší úspešný návrat uskutočnil až o 44 rokov neskôr pomocou čínskej sondy Chang'e 5 v decembri 2020. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|