Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
| Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Soyuz-Apollo | 3 | 99 | 1877 | 24.2.2014 |
| 212 | qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm | 7 | 163 | 1832 | 15.3.2018 |
| 213 | Martin Zitnak | 7 | 161 | 1776 | 26.12.2023 |
| 214 | Dtskillo | 10 | 199 | 1767 | 15.5.2023 |
| 215 | Adriana Ferencova | 4 | 114 | 1734 | 21.3.2019 |
| 216 | DIANA FERENCOVA | 12 | 220 | 1727 | 13.3.2017 |
| 217 | ElisaDay | 2 | 75 | 1722 | 30.5.2020 |
| 218 | Apollo | 2 | 75 | 1722 | 16.1.2023 |
| 219 | Soyuz-Apollo | 3 | 95 | 1693 | 13.6.2014 |
| 220 | euehkl | 2 | 74 | 1665 | 19.1.2018 |
| 221 | Parsival5506 | 2 | 74 | 1665 | 11.5.2019 |
| 222 | Matko | 2 | 74 | 1665 | 14.10.2020 |
| 223 | Martin Zitnak | 2 | 74 | 1665 | 30.12.2025 |
| 224 | slovan bratislava | 4 | 112 | 1659 | 22.3.2016 |
| 225 | Jaroslav Jaroš | 5 | 128 | 1658 | 25.5.2013 |
| 226 | Danko a Miška | 5 | 128 | 1658 | 29.7.2023 |
| 227 | Santy | 2 | 73 | 1610 | 18.2.2014 |
| 228 | jupiter | 2 | 73 | 1610 | 17.5.2018 |
| 229 | Santy | 3 | 93 | 1605 | 18.2.2014 |
| 230 | soyuz | 2 | 72 | 1555 | 31.5.2014 |
| 231 | agent 7 | 2 | 72 | 1555 | 13.5.2015 |
| 232 | TheDreamer | 2 | 72 | 1555 | 21.10.2016 |
| 233 | NASA | 2 | 72 | 1555 | 13.12.2021 |
| 234 | 1kakabus | 4 | 109 | 1551 | 7.4.2013 |
| 235 | dawe | 3 | 91 | 1520 | 13.12.2017 |
| 236 | Genius1001 | 4 | 108 | 1515 | 15.7.2020 |
| 237 | daniel lukačovič | 2 | 71 | 1502 | 23.6.2017 |
| 238 | Slenderman | 2 | 71 | 1502 | 10.3.2018 |
| 239 | S | 2 | 71 | 1502 | 17.3.2019 |
| 240 | Blečinko | 9 | 175 | 1500 | 13.3.2017 |
| Vedeli ste že... |
| Raketa Saturn 5 absolvovala len jeden štart zo štartovacej rampy LC-39B Kennedyho vesmírneho strediska. Bol to štart misie vesmírnej lode Apollo 10. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


