Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
| Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Dryden | 3 | 102 | 2022 | 10.1.2023 |
| 212 | Nirom95 | 4 | 121 | 2013 | 19.2.2022 |
| 213 | Brano | 5 | 135 | 1894 | 30.8.2020 |
| 214 | Michaela Orolínová | 4 | 118 | 1891 | 21.3.2019 |
| 215 | Soyuz-Apollo | 3 | 99 | 1877 | 24.2.2014 |
| 216 | qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm | 7 | 163 | 1832 | 15.3.2018 |
| 217 | Martin Zitnak | 7 | 161 | 1776 | 26.12.2023 |
| 218 | Dtskillo | 10 | 199 | 1767 | 15.5.2023 |
| 219 | Adriana Ferencova | 4 | 114 | 1734 | 21.3.2019 |
| 220 | DIANA FERENCOVA | 12 | 220 | 1727 | 13.3.2017 |
| 221 | ElisaDay | 2 | 75 | 1722 | 30.5.2020 |
| 222 | Apollo | 2 | 75 | 1722 | 16.1.2023 |
| 223 | Soyuz-Apollo | 3 | 95 | 1693 | 13.6.2014 |
| 224 | euehkl | 2 | 74 | 1665 | 19.1.2018 |
| 225 | Parsival5506 | 2 | 74 | 1665 | 11.5.2019 |
| 226 | Matko | 2 | 74 | 1665 | 14.10.2020 |
| 227 | Martin Zitnak | 2 | 74 | 1665 | 30.12.2025 |
| 228 | slovan bratislava | 4 | 112 | 1659 | 22.3.2016 |
| 229 | Jaroslav Jaroš | 5 | 128 | 1658 | 25.5.2013 |
| 230 | Danko a Miška | 5 | 128 | 1658 | 29.7.2023 |
| 231 | Santy | 2 | 73 | 1610 | 18.2.2014 |
| 232 | jupiter | 2 | 73 | 1610 | 17.5.2018 |
| 233 | Santy | 3 | 93 | 1605 | 18.2.2014 |
| 234 | soyuz | 2 | 72 | 1555 | 31.5.2014 |
| 235 | agent 7 | 2 | 72 | 1555 | 13.5.2015 |
| 236 | TheDreamer | 2 | 72 | 1555 | 21.10.2016 |
| 237 | NASA | 2 | 72 | 1555 | 13.12.2021 |
| 238 | 1kakabus | 4 | 109 | 1551 | 7.4.2013 |
| 239 | dawe | 3 | 91 | 1520 | 13.12.2017 |
| 240 | Genius1001 | 4 | 108 | 1515 | 15.7.2020 |
| Vedeli ste že... |
| Let lode Voschod 1, ktorá bola projektovaná pre dvojčlennú posádku, sa mohol uskutočniť s tromi kozmonautami len vďaka tomu, že kozmonauti nemali počas celého letu na sebe oblečené skafandre. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



