Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
| Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ferdo | 2 | 46 | 507 | 31.1.2017 |
| 302 | gym--sen | 2 | 45 | 480 | 12.10.2014 |
| 303 | Martin Zitnak | 2 | 45 | 480 | 31.12.2025 |
| 304 | Radovan | 5 | 77 | 465 | 15.10.2020 |
| 305 | Matus Hangala | 3 | 56 | 452 | 9.8.2013 |
| 306 | apollo 13 | 2 | 43 | 429 | 20.3.2014 |
| 307 | Nikola Štefušová | 2 | 43 | 429 | 21.3.2019 |
| 308 | Michal | 2 | 43 | 429 | 4.1.2020 |
| 309 | zuza | 3 | 54 | 412 | 22.9.2014 |
| 310 | roman | 3 | 54 | 412 | 22.4.2020 |
| 311 | 123456789123456789 | 2 | 42 | 404 | 11.10.2012 |
| 312 | ples | 3 | 53 | 394 | 8.2.2018 |
| 313 | Bitch | 2 | 41 | 381 | 1.6.2018 |
| 314 | STIG 11 | 3 | 52 | 375 | 25.5.2023 |
| 315 | jafgfg | 2 | 40 | 358 | 7.1.2014 |
| 316 | mmm | 4 | 60 | 349 | 21.11.2014 |
| 317 | shelino | 2 | 37 | 294 | 9.6.2016 |
| 318 | ooo | 2 | 36 | 275 | 31.1.2014 |
| 319 | Padre | 2 | 36 | 275 | 23.12.2019 |
| 320 | daniel a david | 3 | 45 | 261 | 20.4.2016 |
| 321 | Evka | 2 | 35 | 256 | 2.6.2020 |
| 322 | KENEDY | 2 | 35 | 256 | 23.11.2023 |
| 323 | Shenzhou | 2 | 34 | 238 | 19.9.2013 |
| 324 | DEXTER JEBAK | 4 | 51 | 232 | 15.3.2018 |
| 325 | miso0 | 2 | 33 | 221 | 27.10.2012 |
| 326 | HAJZELIKUS | 2 | 33 | 221 | 19.6.2013 |
| 327 | Denny1804 | 2 | 33 | 221 | 14.6.2015 |
| 328 | Player | 2 | 33 | 221 | 7.9.2021 |
| 329 | Superduper | 3 | 41 | 207 | 26.10.2023 |
| 330 | macka | 2 | 32 | 205 | 16.7.2017 |
| Vedeli ste že... |
|
Tyler Hague je zatiaľ jediný američan, ktorý prežil neúspešný štart vesmírnej lode. Jeho prvý vesmírny let mal byť na palube ruskej vesmírnej lode Sojuz MS-10. Vesmírna loď však kvôli poruche rakety nedosiahla obežnú dráhu a posádku musel odniesť do bezpečia záchranný raketový systém. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




