Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
| Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | zuza | 3 | 54 | 412 | 22.9.2014 |
| 302 | roman | 3 | 54 | 412 | 22.4.2020 |
| 303 | 123456789123456789 | 2 | 42 | 404 | 11.10.2012 |
| 304 | ples | 3 | 53 | 394 | 8.2.2018 |
| 305 | Bitch | 2 | 41 | 381 | 1.6.2018 |
| 306 | STIG 11 | 3 | 52 | 375 | 25.5.2023 |
| 307 | jafgfg | 2 | 40 | 358 | 7.1.2014 |
| 308 | mmm | 4 | 60 | 349 | 21.11.2014 |
| 309 | shelino | 2 | 37 | 294 | 9.6.2016 |
| 310 | ooo | 2 | 36 | 275 | 31.1.2014 |
| 311 | Padre | 2 | 36 | 275 | 23.12.2019 |
| 312 | daniel a david | 3 | 45 | 261 | 20.4.2016 |
| 313 | Evka | 2 | 35 | 256 | 2.6.2020 |
| 314 | KENEDY | 2 | 35 | 256 | 23.11.2023 |
| 315 | Shenzhou | 2 | 34 | 238 | 19.9.2013 |
| 316 | DEXTER JEBAK | 4 | 51 | 232 | 15.3.2018 |
| 317 | miso0 | 2 | 33 | 221 | 27.10.2012 |
| 318 | HAJZELIKUS | 2 | 33 | 221 | 19.6.2013 |
| 319 | Denny1804 | 2 | 33 | 221 | 14.6.2015 |
| 320 | Player | 2 | 33 | 221 | 7.9.2021 |
| 321 | Superduper | 3 | 41 | 207 | 26.10.2023 |
| 322 | macka | 2 | 32 | 205 | 16.7.2017 |
| 323 | adam | 2 | 32 | 205 | 8.2.2018 |
| 324 | Parsival5506 | 2 | 32 | 205 | 2.6.2019 |
| 325 | miso0 | 3 | 40 | 195 | 28.10.2012 |
| 326 | dexter pocem | 2 | 31 | 189 | 15.3.2018 |
| 327 | onrababiš | 2 | 30 | 174 | 25.4.2013 |
| 328 | stanuska | 3 | 34 | 130 | 13.3.2014 |
| 329 | ANIELIK | 4 | 39 | 119 | 13.3.2017 |
| 330 | Jankoja | 2 | 25 | 110 | 24.11.2019 |
| Vedeli ste že... |
| Prví ľudia, ktorý strávili na vessmírnej misii jeden rok boli Vladimír Titov a Musa Manarov na orbitálnej stanici Mir, ktorí štartovali na vesmírnej lodi Sojuz TM-4 a pristáli o rok neskôr na palube vesmírnej lodi Sojuz TM-6. Vo vesmíre počas misie strávili 365 dní a 22,5 hodín. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


