Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
| Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | aaa | 4 | 174 | 4992 | 27.1.2014 |
| 122 | Novožilová | 20 | 457 | 4992 | 6.5.2017 |
| 123 | dedo8*5 | 3 | 146 | 4957 | 26.5.2016 |
| 124 | Simon | 27 | 539 | 4808 | 19.2.2017 |
| 125 | oli | 2 | 113 | 4799 | 8.5.2017 |
| 126 | Parsival5506 | 2 | 113 | 4799 | 4.5.2019 |
| 127 | Šríharíkota | 7 | 238 | 4718 | 1.7.2014 |
| 128 | rpobservatory | 5 | 194 | 4689 | 19.3.2017 |
| 129 | Jozef | 3 | 142 | 4624 | 2.1.2019 |
| 130 | Vega | 6 | 215 | 4612 | 14.4.2019 |
| 131 | International Space Station | 8 | 255 | 4589 | 19.8.2014 |
| 132 | KENEDY | 2 | 111 | 4589 | 4.9.2023 |
| 133 | Parsival5506 | 2 | 110 | 4487 | 15.5.2019 |
| 134 | Radovan | 2 | 110 | 4487 | 23.3.2021 |
| 135 | Tomas | 6 | 211 | 4400 | 6.6.2023 |
| 136 | Saturn V | 5 | 189 | 4392 | 13.3.2017 |
| 137 | Dryden | 10 | 282 | 4223 | 10.7.2022 |
| 138 | Maťko | 13 | 326 | 4094 | 8.2.2018 |
| 139 | master | 6 | 205 | 4094 | 8.2.2018 |
| 140 | balbosaurus | 10 | 278 | 4075 | 9.6.2016 |
| 141 | Danko | 6 | 204 | 4044 | 17.7.2023 |
| 142 | žžžžž | 3 | 134 | 4000 | 15.3.2018 |
| 143 | Peter23 | 10 | 275 | 3966 | 23.11.2014 |
| 144 | apollo | 6 | 202 | 3946 | 10.12.2013 |
| 145 | Samuel Kvasnica | 3 | 133 | 3926 | 18.4.2023 |
| 146 | Řízek | 6 | 200 | 3849 | 5.11.2023 |
| 147 | beagle 2 | 10 | 269 | 3753 | 12.6.2014 |
| 148 | Iskander | 2 | 102 | 3715 | 24.1.2019 |
| 149 | Gregor | 2 | 102 | 3715 | 1.5.2025 |
| 150 | Miro | 2 | 101 | 3625 | 3.5.2014 |
| Vedeli ste že... |
| Na legendárny let a spojenie lodí Sojuz a Apollo vyslali američania okrem jedného skúseného kozmonauta dvoch úplných nováčikov, zatiaľ čo v sovietskej posádke boli len skúsení veteráni. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


