Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
241 | Milan | 2 | 53 | 723 | 19.7.2020 |
242 | NASA | 2 | 53 | 723 | 15.12.2021 |
243 | hanzel | 4 | 79 | 693 | 9.6.2016 |
244 | pompius | 2 | 52 | 689 | 14.3.2016 |
245 | Iono | 2 | 52 | 689 | 15.9.2020 |
246 | daniel lukačovič | 2 | 51 | 657 | 11.8.2017 |
247 | julia | 2 | 51 | 657 | 8.2.2018 |
248 | eue | 6 | 96 | 614 | 13.3.2017 |
249 | slavo | 2 | 49 | 594 | 12.2.2014 |
250 | meno25 | 3 | 62 | 583 | 9.12.2014 |
251 | PATO12 | 2 | 46 | 507 | 19.1.2014 |
252 | Ferdo | 2 | 46 | 507 | 31.1.2017 |
253 | gym--sen | 2 | 45 | 480 | 12.10.2014 |
254 | Radovan | 5 | 77 | 465 | 15.10.2020 |
255 | Matus Hangala | 3 | 56 | 452 | 9.8.2013 |
256 | apollo 13 | 2 | 43 | 429 | 20.3.2014 |
257 | Nikola Štefušová | 2 | 43 | 429 | 21.3.2019 |
258 | Michal | 2 | 43 | 429 | 4.1.2020 |
259 | zuza | 3 | 54 | 412 | 22.9.2014 |
260 | roman | 3 | 54 | 412 | 22.4.2020 |
261 | 123456789123456789 | 2 | 42 | 404 | 11.10.2012 |
262 | ples | 3 | 53 | 394 | 8.2.2018 |
263 | Bitch | 2 | 41 | 381 | 1.6.2018 |
264 | jafgfg | 2 | 40 | 358 | 7.1.2014 |
265 | mmm | 4 | 60 | 349 | 21.11.2014 |
266 | shelino | 2 | 37 | 294 | 9.6.2016 |
267 | ooo | 2 | 36 | 275 | 31.1.2014 |
268 | Padre | 2 | 36 | 275 | 23.12.2019 |
269 | daniel a david | 3 | 45 | 261 | 20.4.2016 |
270 | Evka | 2 | 35 | 256 | 2.6.2020 |
Vedeli ste že... |
Vo vesmíre neboli nikdy dva raketoplány súčasne. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|