Kvíz z kozmonautiky
V tabuľke sa zobrazujú len tí hráči a ich score, ktorí absolvovali viac ako jeden kvíz.
Tabuľka víťazov
| Poradie | Meno hráča | Kvízy | Body | Celkové score | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Palguta Jano | 7 | 149 | 1463 | 9.6.2016 |
| 242 | NiNa | 4 | 106 | 1446 | 14.5.2023 |
| 243 | Gregor | 7 | 147 | 1415 | 4.5.2025 |
| 244 | KENEDY | 4 | 104 | 1379 | 23.11.2023 |
| 245 | Rastislav | 6 | 130 | 1311 | 22.6.2020 |
| 246 | falcon | 6 | 128 | 1261 | 14.9.2018 |
| 247 | Koleno | 2 | 66 | 1251 | 27.1.2014 |
| 248 | dede | 3 | 83 | 1208 | 19.10.2016 |
| 249 | felixxp | 3 | 83 | 1208 | 1.1.2020 |
| 250 | Adam | 2 | 65 | 1204 | 13.3.2021 |
| 251 | v | 5 | 112 | 1187 | 12.6.2014 |
| 252 | Kiko | 3 | 82 | 1172 | 12.10.2017 |
| 253 | dexter pocem | 14 | 206 | 1163 | 15.3.2018 |
| 254 | Tomáš | 2 | 64 | 1159 | 15.7.2012 |
| 255 | Majo | 2 | 64 | 1159 | 4.12.2014 |
| 256 | mata | 2 | 64 | 1159 | 6.1.2017 |
| 257 | Michalman | 2 | 64 | 1159 | 15.6.2020 |
| 258 | Astronóm Samuel | 2 | 63 | 1114 | 24.2.2019 |
| 259 | Jozef Reflux | 2 | 63 | 1114 | 13.3.2019 |
| 260 | žžžžž | 4 | 94 | 1071 | 15.3.2018 |
| 261 | martin | 2 | 62 | 1070 | 14.12.2016 |
| 262 | robo | 4 | 93 | 1043 | 15.3.2014 |
| 263 | Kristián Bonk | 2 | 61 | 1027 | 28.2.2018 |
| 264 | Danko | 2 | 61 | 1027 | 5.8.2023 |
| 265 | re | 2 | 61 | 1027 | 2.11.2024 |
| 266 | martin | 3 | 77 | 1001 | 8.2.2018 |
| 267 | apollo 13 | 4 | 91 | 987 | 19.3.2014 |
| 268 | matej | 2 | 60 | 986 | 19.2.2013 |
| 269 | Matúš | 2 | 60 | 986 | 12.2.2014 |
| 270 | Sid | 2 | 60 | 986 | 14.6.2014 |
| Vedeli ste že... |
| Prvá američanka, ktorá vystúpila do voľného priestoru bola Kathryn Sullivan počas misie Challenger STS-41G. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



