Stardust
![]() |
Hlavné informácie o telese
Názov telesa: Stardust
Alternatívne označenie: Discovery 4, NExT Krajina pôvodu: USA Typ telesa: Funkčnosť: Nefunkčná Parametre telesa
Tvar telesa: neznámy
Hmotnosť: 385 kg Štart a životnosť
COSPAR id: 1999-003A
Dátum štartu: 7.2.1999
Raketa: Delta 7426 Kozmodróm: Cape Canaveral (LC-17A) Ukončenie činnosti (posledný signál): 24.3.2011 Doba prevádzky: 12 rokov, 48 dní Mäkké pristátie: 15.1.2006 Trvanie letu: 6 rokov, 344 dní Parametre obežnej dráhy
Epocha: 13.3.2011
Centrálne teleso: Slnko
Pericentrum: 0.9708 AU Apocentrum: 1.7268 AU Moduly a subsatelity na palube
Stardust SRC - vypustená 15.1.2006
|
Popis
Sonda určená na prieskum planétky (5535) Annefrank a kométy 81P/Wild-2, a tiež zber medziplanetárneho prachu a jeho návrat na Zem v pristávacom púzdre.
Súvisiace Videá
Udalosti z histórie
![]() | Stardust - 8.2.1999 Prelet sondy okolo Meisaca vo vzdialenosti 53 400 km. Detail udalosti |
![]() | Stardust - 15.1.2001 Prelet sondy okolo Zeme vo vzdialenosti 6012 km pre gravitačné urýchlenie. Detail udalosti |
![]() | Stardust - 16.1.2001 Prelet sondy okolo Mesiaca vo vzdialenosti 98 000 km. Detail udalosti |
![]() | Stardust - 2.11.2002 Prelet okolo planétky (5535) Annefrank vo vzdialenosti 3079 km. Detail udalosti |
![]() | Stardust - 2.1.2004 Prelet okolo kométy 81P/Wild-2 vo vzdialenosti 236 km od jej jadra. ![]() Detail udalosti |
![]() | Stardust - 15.1.2006 Mäkké pristátie návratového púzdra sondy na Zemi aj so vzorkami prachu z kométy 81P/Wild-2. ![]() Detail udalosti Detail udalosti |
![]() | Stardust - 14.1.2009 Prelet okolo Zeme vo vzdialenosti 9157 km a nasmerovanie sondy ku kométe 9P/Tempel 1. Detail udalosti |
![]() | Stardust - 15.2.2011 Prelet okolo kométy 9P/Tempel 1 vo vzdialenosti 178 km od povrchu. ![]() |
![]() | Stardust - 24.3.2011 Ukončenie činnosti sondy po vyčerpaní všetkých pohonných látok. |

Vedeli ste že... |
Kozmonauti v stave beztiaže nedokážu grgať, nakoľko na oddelenie vzduchu od ostatného obsahu žalúdka je nutná gravitácia. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|