Aktívne sondy
Zoznam v súčasnosti stále aktívnych a funkčných sond (aj keď ich funkčnosť už nemusí byť 100-percentná).
Sondy a vesmírne lode:
Zoznam
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 20.8.1977 | Voyager 2 | USA | ![]() |
| 5.9.1977 | Voyager 1 | USA | ![]() |
| 24.4.1990 | HST | USA | ![]() |
| 1.11.1994 | Wind | USA | ![]() |
| 2.12.1995 | SOHO | ESA | ![]() |
| 25.8.1997 | ACE | USA | ![]() |
| 23.7.1999 | Chandra | USA | ![]() |
| 7.4.2001 | 2001 Mars Odyssey | USA | ![]() |
| 2.6.2003 | Mars Express | ESA | ![]() |
| 12.8.2005 | Mars Reconnaissance Orbiter | USA | ![]() |
| 19.1.2006 | New Horizons | USA | ![]() |
| 26.10.2006 | STEREO-A | USA | ![]() |
| 17.2.2007 | ARTEMIS P1 | USA | ![]() |
| 17.2.2007 | ARTEMIS P2 | USA | ![]() |
| 18.6.2009 | Lunar Reconnaisance Orbiter | USA | ![]() |
| 5.8.2011 | Juno | USA | ![]() |
| 26.11.2011 | Curiosity | USA | ![]() |
| 1.12.2013 | Chang'e 3 | Čína | ![]() |
| 3.12.2014 | Hayabusa 2 | Japonsko | ![]() |
| 11.2.2015 | DSCOVR | USA | ![]() |
| 14.3.2016 | TGO | ESA, Rusko | ![]() |
| 8.9.2016 | OSIRIS-REx | USA | ![]() |
| 18.4.2018 | TESS | USA | ![]() |
| 20.5.2018 | Queqiao | Čína | ![]() |
| 12.8.2018 | Parker Solar Probe | USA | ![]() |
| 20.10.2018 | BepiColombo | ESA, Japonsko | ![]() |
| 20.10.2018 | BepiColombo-MMO | ESA, Japonsko | ![]() |
| 20.10.2018 | BepiColombo-MPO | ESA, Japonsko | ![]() |
| 7.12.2018 | Chang'e 4 | Čína | ![]() |
| 7.12.2018 | Yutu 2 | Čína | ![]() |
| 13.7.2019 | Spektr-RG | Rusko. Nemecko | ![]() |
| 22.7.2019 | Chandrayaan 2 | India | ![]() |
| 18.12.2019 | CHEOPS | ESA | ![]() |
| 10.2.2020 | Solar Orbiter | ESA | ![]() |
| 19.7.2020 | Al-Amal | UAE | ![]() |
| 23.7.2020 | Tianwen 1 | Čína | ![]() |
| 30.7.2020 | Ingenuity | USA | ![]() |
| 30.7.2020 | Perseverance | USA | ![]() |
| 23.11.2020 | Chang'e 5 (OS) | Čína | ![]() |
| 16.10.2021 | Lucy | USA | ![]() |
| 25.12.2021 | JWST | USA | ![]() |
| 28.6.2022 | CAPSTONE | USA | ![]() |
| 4.8.2022 | Danuri | Južnä Kórea | ![]() |
| 16.11.2022 | BioSentinel | USA | ![]() |
| 14.4.2023 | JUICE | ESA | ![]() |
| 1.7.2023 | Euclid | ESA | ![]() |
| 14.7.2023 | Chandrayaan 3 | India | ![]() |
| 2.9.2023 | Aditya-L1 | India | ![]() |
| 13.10.2023 | Psyche | USA | ![]() |
| 20.3.2024 | Queqiao 2 | Čína | ![]() |
| 3.5.2024 | Chang'e 6 (LS) | Čína | ![]() |
| 3.5.2024 | Chang’e 6 (OS) | Čína | ![]() |
| 3.5.2024 | ICUBE Q | Pakistan | ![]() |
| 3.5.2024 | Jinchan | Čína | ![]() |
| 7.10.2024 | Hera | ESA | ![]() |
| 7.10.2024 | Juventas | ESA | ![]() |
| 7.10.2024 | Milani | ESA | ![]() |
| 14.10.2024 | Europa Clipper | USA | ![]() |
| 28.5.2025 | Tianwen 2 | Čína | ![]() |
| 24.9.2025 | Carruthers Geocorona Observatory | USA | ![]() |
| 24.9.2025 | IMAP | USA | ![]() |
| 24.9.2025 | SWFO-L1 | USA | ![]() |
| 13.11.2025 | EscaPADE Blue | USA | ![]() |
| 13.11.2025 | EscaPADE Gold | USA | ![]() |
Vysvetlivky:
Aktívna sonda - Aktívna, stále funkčná sonda.
Hibernovaná sonda - Hibernovaná sonda (sonda je aktívna, ale "uspatá" na istú dobu).
Neaktívna sonda - Neaktívna sonda. Prestala vysielať alebo bola plánovane vypnutá.
Zničená sonda - Zničená sonda (nehoda alebo aj úmyselné zničenie).
Hibernovaná sonda - Hibernovaná sonda (sonda je aktívna, ale "uspatá" na istú dobu).
Neaktívna sonda - Neaktívna sonda. Prestala vysielať alebo bola plánovane vypnutá.
Zničená sonda - Zničená sonda (nehoda alebo aj úmyselné zničenie).
| Vedeli ste že... |
| Zo všetkých 12 ludí, ktorý sa dotkli mesačného povrchu boli piati kozmonauti nováčikovia. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|

































































