![]() Mapa sond na povrchu Venuše |
Venuša
Stredná vzdialenosť od Slnka: 108.2*106km(0.723 AU)
Priemer: 12 104 km Sploštenie: 0 Hmotnosť: 4.869 * 1024 kg Objem: 9.285 * 1011 km3 Stredná hustota: 5.250 g.cm-3 Povrchová teplota (min/max): 740 K / 750 K Atmosférický tlak na povrchu: 9 MPa
Obežná doba (synodická): 583.92 dňa
Obežná doba (siderická): 224.701 dňa Excentricita dráhy: 0.0068 Rotácia: -243 dní 3 h 50 min Gravitačné zrýchlenie na rovníku: 8.8533 m.s-2 Úniková rýchlosť: 10.3 km.s-1 |
Sondy a vesmírne lode:
Oblet
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Vzdialenosť obletu | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 19.5.1961 | Venera 1 | ZSSR | 100000 km | ![]() |
| 14.12.1962 | Mariner 2 | USA | 34773 km | ![]() |
| 19.7.1964 | Zond 1 | ZSSR | ||
| 27.2.1966 | Venera 2 | ZSSR | 24000 km | ![]() |
| 19.10.1967 | Mariner 5 | USA | 4000 km | ![]() |
| 5.2.1974 | Mariner 10 | USA | 5793 km | ![]() |
| 22.10.1975 | Blok-D (Venera 9) | ZSSR | 30000 km | ![]() |
| 25.10.1975 | Blok-D (Venera 10) | ZSSR | 78000 km | ![]() |
| 19.12.1978 | Venera 12 | ZSSR | 35000 km | ![]() |
| 25.12.1978 | Venera 11 | ZSSR | 35000 km | ![]() |
| 1.3.1982 | Venera 13 | ZSSR | 36000 km | ![]() |
| 5.3.1982 | Venera 14 | ZSSR | 26050 km | ![]() |
| 11.6.1985 | Vega 1 | ZSSR | 39000 km | ![]() |
| 15.6.1985 | Vega 2 | ZSSR | 24500 km | ![]() |
| 10.2.1990 | Galileo | USA | 16000 km | ![]() |
| 10.2.1990 | IUS 2.st (Galileo) | USA | ![]() | |
| 26.4.1998 | Cassini | USA | 284 km | ![]() |
| 26.4.1998 | Huygens | ESA | 284 km | ![]() |
| 24.6.1999 | Cassini | USA | 603 km | ![]() |
| 24.6.1999 | Huygens | ESA | 603 km | ![]() |
| 11.4.2006 | Fregat (Venus Express) | Rusko | ![]() | |
| 24.10.2006 | MESSENGER | USA | 2987 km | ![]() |
| 5.6.2007 | MESSENGER | USA | 338 km | ![]() |
| 7.12.2010 | Akatsuki | Japonsko | 1300 km | ![]() |
| 8.12.2010 | IKAROS | Japonsko | 80800 km | ![]() |
| 8.12.2010 | Shin'en | Japonsko | ![]() | |
| 3.10.2018 | Parker Solar Probe | USA | 2548 km | ![]() |
| 26.12.2019 | Parker Solar Probe | USA | 3023 km | ![]() |
| 11.7.2020 | Parker Solar Probe | USA | 834 km | ![]() |
| 15.10.2020 | BepiColombo | ESA, Japonsko | 10720 km | ![]() |
| 27.12.2020 | Solar Orbiter | ESA | 7500 km | ![]() |
| 20.2.2021 | Parker Solar Probe | USA | 2392 km | ![]() |
| 9.8.2021 | Solar Orbiter | ESA | 7995 km | ![]() |
| 10.8.2021 | BepiColombo | ESA, Japonsko | 3446 km | ![]() |
| 16.10.2021 | Parker Solar Probe | USA | 3786 km | ![]() |
| 4.9.2022 | Solar Orbiter | ESA | 6446 km | ![]() |
| 21.8.2023 | Parker Solar Probe | USA | 3939 km | ![]() |
| 6.11.2024 | Parker Solar Probe | USA | 317 km | ![]() |
| 18.2.2025 | Solar Orbiter | ESA | 379 km | ![]() |
| 31.8.2025 | JUICE | ESA | 5088 km | ![]() |
Dopad na povrch (bez signálu, zničenie)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Miesto dopadu | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.1966 | Venera 3 | ZSSR | 20° 0' 0 s.š. 80° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 18.10.1967 | Venera 4 | ZSSR | ![]() | |
| 18.10.1967 | Venera 4 SA | ZSSR | 19° 0' 0 s.š. 38° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 16.5.1969 | Venera 5 | ZSSR | ![]() | |
| 16.5.1969 | Venera 5 SA | ZSSR | 3° 0' 0 j.š. 18° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 17.5.1969 | Venera 6 | ZSSR | ![]() | |
| 17.5.1969 | Venera 6 SA | ZSSR | 5° 0' 0 j.š. 23° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 15.12.1970 | Venera 7 | ZSSR | ![]() | |
| 22.7.1972 | Venera 8 | ZSSR | ![]() | |
| 9.12.1978 | Pioneer Venus 2 | USA | 37° 54' 0 j.š. 69° 6' 0" z.d. | ![]() |
| 9.12.1978 | Pioneer Venus 2-1 | USA | 4° 24' 0 s.š. 56° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 9.12.1978 | Pioneer Venus 2-2 | USA | 59° 18' 0 s.š. 4° 48' 0" v.d. | ![]() |
| 9.12.1978 | Pioneer Venus 2-3 | USA | 31° 18' 0 j.š. 43° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 8.10.1992 | Pioneer Venus 1 | USA | ![]() | |
| 13.10.1996 | Magellan | USA | ![]() |
Družica (navedenie na dráhu)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 22.10.1975 | Venera 9 | ZSSR | ![]() |
| 25.10.1975 | Venera 10 | ZSSR | ![]() |
| 4.12.1978 | Pioneer Venus 1 | USA | ![]() |
| 10.10.1983 | Venera 15 | ZSSR | ![]() |
| 14.10.1983 | Venera 16 | ZSSR | ![]() |
| 10.8.1990 | Magellan | USA | ![]() |
| 11.4.2006 | Venus Express | ESA | ![]() |
| 6.12.2015 | Akatsuki | Japonsko | ![]() |
Mäkké pristátie (vysielanie z povrchu)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Miesto pristátia | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.1970 | Venera 7 SA | ZSSR | 5° 0' 0 j.š. 9° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 22.7.1972 | Venera 8 SA | ZSSR | 10° 42' 0 j.š. 24° 45' 0" z.d. | ![]() |
| 22.10.1975 | Venera 9 SA | ZSSR | 31° 0' 36 s.š. 68° 21' 36" z.d. | ![]() |
| 25.10.1975 | Venera 10 SA | ZSSR | 15° 25' 12 s.š. 68° 29' 24" z.d. | ![]() |
| 9.12.1978 | Pioneer Venus 2-4 | USA | 28° 42' 0 j.š. 56° 42' 0" v.d. | ![]() |
| 21.12.1978 | Venera 12 SA | ZSSR | 7° 0' 0 j.š. 66° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 25.12.1978 | Venera 11 SA | ZSSR | 14° 0' 0 j.š. 61° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 1.3.1982 | Venera 13 SA | ZSSR | 7° 30' 0 j.š. 57° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 5.3.1982 | Venera 14 SA | ZSSR | 13° 15' 0 j.š. 50° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 11.6.1985 | Vega 1 AZ | ZSSR | 7° 30' 0 s.š. 177° 42' 0" v.d. | ![]() |
| 11.6.1985 | Vega 1 SA | ZSSR | 7° 30' 0 s.š. 177° 42' 0" v.d. | ![]() |
| 15.6.1985 | Vega 2 AZ | ZSSR | 8° 30' 0 j.š. 164° 30' 0" v.d. | ![]() |
| 15.6.1985 | Vega 2 SA | ZSSR | 8° 30' 0 j.š. 164° 30' 0" v.d. | ![]() |
Vysvetlivky:
Aktívna sonda - Aktívna, stále funkčná sonda.
Hibernovaná sonda - Hibernovaná sonda (sonda je aktívna, ale "uspatá" na istú dobu).
Neaktívna sonda - Neaktívna sonda. Prestala vysielať alebo bola plánovane vypnutá.
Zničená sonda - Zničená sonda (nehoda alebo aj úmyselné zničenie).
Hibernovaná sonda - Hibernovaná sonda (sonda je aktívna, ale "uspatá" na istú dobu).
Neaktívna sonda - Neaktívna sonda. Prestala vysielať alebo bola plánovane vypnutá.
Zničená sonda - Zničená sonda (nehoda alebo aj úmyselné zničenie).
Plánované udalosti | ||||||||||||||||||||
|
Súvisiace zaujímavosti
Všetky sondy, ktoré plánovane mäkko pristáli na planéte Venuša boli vyrobené v ZSSR.
Referencie
| Vedeli ste že... |
| Najvyššie položený kozmodróm na svete je čínsky Si-Čchang, ktorého štartovacie rampy sa nachádzajú vo výške približne 1860 metrov nad morom. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


















































