CZ - 2C-Y3
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.9. | 1984 | CZ 2C | 2C-Y3 | FSW-0 6 (FSW 6, JB-1 6) | Ťiou-Čchuan | LC-2/138 | ||
| 2 | 28.9. | 2014 | CZ 2C (3) | 2C-Y31 | SJ 11-07 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | ||
| 3 | 27.10. | 2014 | CZ 2C (3) | 2C-Y32 | SJ 11-08 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | ||
| 4 | 14.11. | 2014 | CZ 2C (3) | 2C-Y35 | Yaogan 23 (YG 23, JB-7 4) | Tchaj-juan | LC-9 | ||
| 5 | 24.11. | 2017 | CZ 2C (3) | 2C-Y30 | Yaogan 30-02-01, Yaogan 30-02-02, Yaogan 30-02-03 | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 6 | 25.12. | 2017 | CZ 2C (3) | 2C-Y34 | Yaogan 30-03-01, Yaogan 30-03-02, Yaogan 30-03-03 | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 7 | 25.1. | 2018 | CZ 2C (3) | 2C-Y36 | Weina 1A, Yaogan 30-04-01, Yaogan 30-04-02, Yaogan 30-04-03 | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 8 | 9.10. | 2018 | CZ 2C (3) YZ-1S | 2C-Y38 | Yaogan 32-01-01 (YG 32-01-01), Yaogan 32-01-02 (YG 32-01-02) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | ||
| 9 | 26.7. | 2019 | CZ 2C (3) | 2C-Y37 | Yaogan 30-05-01, Yaogan 30-05-02, Yaogan 30-05-03 | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 10 | 26.10. | 2020 | CZ 2C (3) | 2C-Y30 | Yaogan 30-07-01, Yaogan 30-07-02, Yaogan 30-07-03, Tianqi 6 | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 11 | 9.1. | 2024 | CZ 2C (3) | 2C-Y30 | Einstein Probe (EP, Aiyinsitan Tanzhen) | Si-Čchang | LC-3 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
|
Prvý američan čiernej pleti, ktorý letel do vesmíru bol Guion Bluford na misii raketoplánu Challenger STS-8. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



