CZ - 3-Y1
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.1. | 1984 | CZ 3 | 3-Y1 | DFH-2 1 (STTW T1) | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 2 | 3.7. | 1996 | CZ 3 | 3-Y10A | APStar 1A (ZX 5D, ChinaSat 5D) | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 3 | 18.8. | 1996 | CZ 3 | 3-Y14 | ZX 7 (ChinaSat 7, HGS 2) | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 4 | 10.6. | 1997 | CZ 3 | 3-Y11 | FY 2A (FY-2 02) | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 5 | 25.6. | 2000 | CZ 3 | 3-Y12 | FY 2B (FY-2 03) | Si-Čchang | LC-3 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
| Kozmonaut, ktorý ako prvý na svete absolvoval svoj piaty aj šiesty vesmírny štart bol John Young. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



