CZ - 3B-Y9
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.5. | 2007 | CZ 3B/G2 | 3B-Y9 | NIGCOMSAT 1 | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 2 | 5.11. | 2022 | CZ 3B/G2 | 3B-Y91 | ZX 19 (ChinaSat 19) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 3 | 23.2. | 2023 | CZ 3B/G2 | 3B-Y93 | ZX 26 (ChinaSat 26) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 4 | 17.3. | 2023 | CZ 3B/G3 | 3B-Y90 | Gaofen 13-02 (GF 13-02) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 5 | 12.8. | 2023 | CZ 3B/G3 | 3B-Y92 | Ludi Tance 4-01A (L-SAR 4-01) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 6 | 9.11. | 2023 | CZ 3B/G3 | 3B-Y94 | ZX 6E (ChinaSat 6E) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 7 | 29.2. | 2024 | CZ 3B/G3 | 3B-Y95 | HG 01 (WHG-01, Weixing Hulianwang Gaogui-01) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 8 | 9.5. | 2024 | CZ 3B/G3 | 3B-Y97? | Zhihui Tianwang 1-01A (Smart SkyNet 1-01A), Zhihui Tianwang 1-01B (Smart SkyNet 1-01B) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 9 | 30.5. | 2024 | CZ 3B/G3 | 3B-Y96 | Paksat-MM 1R (Paksat-MM 1) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 10 | 1.8. | 2024 | CZ 3B/G3 | 3B-Y97? | HG 02 (WHG-02, Weixing Hulianwang Gaogui-02) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 11 | 10.10. | 2024 | CZ 3B/G3 | 3B-Y99 | HG 03 (WHG-03, Weixing Hulianwang Gaogui-03) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 12 | 20.12. | 2024 | CZ 3B/G2 | 3B-Y99 | TJS 12 (Huoyan-1 05) | Si-Čchang | LC-2 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
| Štart, pri ktorom bol zničený raketoplán Challenger (STS-51L) bol zároveň úplne prvým štartom raketoplánu zo štartovacej rampy LC-39B na Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



