CZ - 4B-Y6
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10. | 2002 | CZ 4B | 4B-Y6 | ZY-2 02 (JB-3 2) | Tchaj-juan | LC-7 | ||
| 2 | 29.5. | 2025 | CZ 4B | 4B-Y62 | SJ 26 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | ||
| 3 | 9.12. | 2025 | CZ 4B | 4B-Y64 | Yaogan 47 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | ||
| 4 | 16.12. | 2025 | CZ 4B | 4B-Y61 | ZY-3 04 | Tchaj-juan | LC-9 | ||
| 5 | 30.12. | 2025 | CZ 4B | 4B-Y69 | Tianhui 7 (TH 7) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
|
Neil Armstrong, prvý človek na povrchu Mesiaca, nikdy neabsolvoval výstup do voľného priestoru mimo vesmírnej lode (EVA) v stave beztiaže. Jeho prvý a jediný výstup mimo vesmírnej lode bol na povrchu Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



