Molnyja - zoznam štartov
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 9.4. | 1997 | Molnyja M (Blok-2BL) | 80 | 76032-647 | Kosmos 2340 (US-K 77, Oko 81) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 302 | 14.5. | 1997 | Molnyja M (Blok-2BL) | 81 | 77031-673 | Kosmos 2342 (US-K 78, Oko 82) | Pleseck | LC-43/4 | |
| 303 | 24.9. | 1997 | Molnyja M (Blok-ML) | 154 | 78051-678 | Molnyja-1T 90 (Molnyja-1T 98L) | Pleseck | LC-43/3 | |
| 304 | 7.5. | 1998 | Molnyja M (Blok-2BL) | 82 | 78051-676 | Kosmos 2351 (US-K 79, Oko 83) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 305 | 1.7. | 1998 | Molnyja M (Blok-ML) | 155 | 77017-682 | Molnyja-3 49 (Molnyja-3 61L) | Pleseck | LC-43/3 | |
| 306 | 28.9. | 1998 | Molnyja M (Blok-ML) | 156 | Kh15000-030 | Molnyja-1T 91 (Molnyja-1T 99L) | Pleseck | LC-43/3 | |
| 307 | 8.7. | 1999 | Molnyja M (Blok-ML) | 157 | 78051-677 | Molnyja-3 50 (Molnyja-3 63L) | Pleseck | LC-43/3 | |
| 308 | 27.12. | 1999 | Molnyja M (Blok-2BL) | 83 | 77017-681 | Kosmos 2368 (US-K 80, Oko 84) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 309 | 20.7. | 2001 | Molnyja M (Blok-ML) | 158 | 77045-686 | Molnyja-3K 1 (Molnyja-3K 11L) | Pleseck | LC-43/4 | |
| 310 | 25.10. | 2001 | Molnyja M (Blok-ML) | 159 | 77013-687 | Molnyja-3 51 (Molnyja-3 64L) | Pleseck | LC-43/3 | |
| 311 | 1.4. | 2002 | Molnyja M (Blok-2BL) | 84 | 78054-688 | Kosmos 2388 (US-K 81, Oko 85) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 312 | 24.12. | 2002 | Molnyja M (Blok-2BL) | 85 | 77045-685 | Kosmos 2393 (US-K 82, Oko 86) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 313 | 2.4. | 2003 | Molnyja M (Blok-ML) | 160 | 78029-684 | Molnyja-1T 92 (Molnyja-1T 101L) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 314 | 19.6. | 2003 | Molnyja M (Blok-ML) | 161 | 77082-689 | Molnyja-3 52 (Molnyja-3 65L) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 315 | 18.2. | 2004 | Molnyja M (Blok-ML) | 162 | 76092-690 | Molnyja-1T 93 (Molnyja-1T 100L) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 316 | 21.6. | 2005 | Molnyja M (Blok-ML) | 163 | 77046-694 | Molnyja-3K (2) (Molnyja-3K 12L) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 317 | 21.7. | 2006 | Molnyja M (Blok-2BL) | 86 | 78036-691 | Kosmos 2422 (US-K 83, Oko 87) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 318 | 23.10. | 2007 | Molnyja M (Blok-2BL) | 87 | 77046-692 | Kosmos 2430 (US-K 84, Oko 88) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 319 | 2.12. | 2008 | Molnyja M (Blok-2BL) | 88 | 77046-693 | Kosmos 2446 (US-K 85, Oko 89) | Pleseck | LC-16/2 | |
| 320 | 30.9. | 2010 | Molnyja M (Blok-2BL) | 89 | 78041-699 | Kosmos 2469 (US-K 86) | Pleseck | LC-16/2 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
| Prvý veliteľ vesmírnej lode čiernej pleti bol Frederick Gregory pri lete raketoplánu Discovery STS-33. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




