Proton - štarty rakety v roku 2001
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4. | 2001 | Proton M/Briz-M (mod.1) | 1 | 535-01 | Ekran-M 4 (Ekran-M 18L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 2 | 15.5. | 2001 | Proton K/DM3 | 1 | 403-01 | PAS 10 (Intelsat 10) | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 3 | 16.6. | 2001 | Proton K/DM3 | 2 | 403-02 | Astra 2C | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 4 | 24.8. | 2001 | Proton K/DM-2 | 1 | 404-01 | Kosmos 2379 (US-KMO 5) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 5 | 6.10. | 2001 | Proton K/DM-2 | 2 | 405-01? | Raduga-1 6 (Globus 14L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 6 | 1.12. | 2001 | Proton K/DM-2 | 3 | 405-02? | Kosmos 2382 (Uragan-M 1, GLONASS-M 711), Kosmos 2381 (Uragan 79, GLONASS 789), Kosmos 2380 (Uragan 78, GLONASS 790) | Bajkonur | LC-81/24 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
| Všetky sondy, ktoré opustili našu slnečnú sústavu boli vyrobené v USA. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



