Proton - štarty rakety v roku 2002
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.3. | 2002 | Proton K/DM3 | 1 | 406-01 | Intelsat 903 | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 2 | 7.5. | 2002 | Proton K/DM3 | 2 | 404-02 | DirecTV 5 (Tempo 1) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 3 | 10.6. | 2002 | Proton K/DM-2M | 1 | 407-01 | Ekspress-A 1R (Ekspress-A 4) | Bajkonur | LC-200/39 | |
| 4 | 25.7. | 2002 | Proton K/DM-5 | 1 | 407-02 | Kosmos 2392 (Araks-N 2) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 5 | 22.8. | 2002 | Proton K/DM3 | 3 | 406-02 | EchoStar 8 | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 6 | 17.10. | 2002 | Proton K/DM2 | 1 | 409-01 | INTEGRAL | Bajkonur | LC-200/39 | |
| 7 | 25.11. | 2002 | Proton K/DM3 | 4 | 408-02 | Astra 1K | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 8 | 25.12. | 2002 | Proton K/DM-2M | 2 | 409-02 | Kosmos 2394 (Uragan 80, GLONASS 791), Kosmos 2396 (Uragan 82, GLONASS 793), Kosmos 2395 (Uragan 81, GLONASS 792) | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 9 | 30.12. | 2002 | Proton M/Briz-M (mod.1) | 1 | 535-02 | Nimiq 2 (Telesat-DTH 2) | Bajkonur | LC-81/24 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
|
Prvý štart prvej verzie rakety Saturn sa uskutočnil ešte skôr, ako John Glenn ako prvý američan dosiahol obežnú dráhu Zeme vo vesmírnej lodi Mercury MA-6 Friendship 7. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



