CZ - 3B-Y8
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.8. | 2009 | CZ 3B | 3B-Y8 | Palapa D | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 2 | 9.9. | 2021 | CZ 3B/G2 | 3B-Y86 | ZX-9B (ChinaSat 9B) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 3 | 27.9. | 2021 | CZ 3B/G2 | 3B-Y81 | SY 10-01 (Shiyan 10-01) | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 4 | 24.10. | 2021 | CZ 3B/G2 | 3B-Y83 | SJ 21 (Shijian 21), SJ 21 Subsatellite | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 5 | 13.12. | 2021 | CZ 3B/G3 | 3B-Y82 | TL 2B (Tianlian-2 02) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 6 | 29.12. | 2021 | CZ 3B/G3 | 3B-Y84 | TJS 9 (Qianshao-3 3) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 7 | 15.4. | 2022 | CZ 3B/G3 | 3B-Y89 | ZX 6D (ChinaSat 6D) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 8 | 12.7. | 2022 | CZ 3B/G3 | 3B-Y85 | TL 2C (TianLian-2 03) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 9 | 29.12. | 2022 | CZ 3B/G2 | 3B-Y88 | SY 10-02 (Shiyan 10-02) | Si-Čchang | LC-2 | ||
| 10 | 17.5. | 2023 | CZ 3B/G3 | 3B-Y87 | BD-3 G4 (Beidou 56) | Si-Čchang | LC-3 | ||
| 11 | 19.9. | 2024 | CZ 3B/G3Z | 3B-Y80 | BD-3 M27 (Beidou 59), BD-3 M28 (Beidou 60) | Si-Čchang | LC-2 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
|
Prvý kozmonaut Jurij Gagarin nepristál v lodi Vostok 1, ale sa pred pristátím plánovane katapultoval a pristál na vlastnom padáku. Rovnaký proces pristátia podstúpili všetky posádky vesmírnych lodí typu Vostok. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



