CZ - zoznam štartov
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
| 51 | 1.11. | 1997 | CZ 1D | 2 | | | - | Tchaj-juan | | suborbitálny let |
| 52 | 8.12. | 1997 | CZ 2C (2) SD | 2 | 2CFP-Y2 | | Iridium 42, Iridium 44 | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 53 | 25.3. | 1998 | CZ 2C (2) SD | 3 | 2CFP-Y3 | | Iridium 51, Iridium 61 | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 54 | 2.5. | 1998 | CZ 2C (2) SD | 4 | 2CFP-Y4 | | Iridium 69, Iridium 71 | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 55 | 30.5. | 1998 | CZ 3B | 4 | 3B-Y5 | | Zhongwei 1 (ChinaStar 1, ZX 5A, ChinaSat 5A, APStar 9A) | Si-Čchang | LC-2 | |
| 56 | 18.7. | 1998 | CZ 3B | 5 | 3B-Y4 | | Sinosat 1 (Xinnuo 1, Intelsat-APR 1, ZX 5B, ChinaSat 5B, PSN 5) | Si-Čchang | LC-2 | |
| 57 | 19.8. | 1998 | CZ 2C (2) SD | 5 | 2CFP-Y5 | | Iridium 76, Iridium 78 (Iridium 3) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 58 | 19.12. | 1998 | CZ 2C (2) SD | 6 | 2CFP-Y6 | | Iridium 88 (Iridium 20A), Iridium 89 (Iridium 11A) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 59 | 10.5. | 1999 | CZ 4B | 1 | 4B-Y2 | | FY 1C, SJ 5 | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 60 | 11.6. | 1999 | CZ 2C (2) SD | 7 | 2CFP-Y7 | | Iridium 92 (Iridium 14A), Iridium 93 (Iridium 21A) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 61 | 14.10. | 1999 | CZ 4B | 2 | 4B-Y1 | | CBERS 1 (ZY-1 01), SACI 1 | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 62 | 19.11. | 1999 | CZ 2F | 1 | 2F-Y1 | | Shenzhou 1 (SZ 1) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
| 63 | 25.1. | 2000 | CZ 3A | 4 | 3A-Y4 | | FH 1A (ZX 22, ChinaSat 22) | Si-Čchang | LC-3 | |
| 64 | 25.6. | 2000 | CZ 3 | 13 | 3-Y12 | | FY 2B (FY-2 03) | Si-Čchang | LC-3 | |
| 65 | 1.9. | 2000 | CZ 4B | 3 | 4B-Y3 | | ZY-2 01 (JB-3 1) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 66 | 30.10. | 2000 | CZ 3A | 5 | 3A-Y5? | | BD 1A | Si-Čchang | LC-2 | |
| 67 | 20.12. | 2000 | CZ 3A | 6 | 3A-Y6? | | BD 1B | Si-Čchang | LC-2 | |
| 68 | 9.1. | 2001 | CZ 2F | 2 | 2F-Y2 | | Shenzhou 2 (SZ 2) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
| 69 | 3.1. | 2002 | CZ 1D | 3 | | | - | Tchaj-juan | | suborbital |
| 70 | 25.3. | 2002 | CZ 2F | 3 | 2F-Y3 | | Shenzhou 3 (SZ 3) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
| 71 | 15.5. | 2002 | CZ 4B | 4 | 4B-Y5 | | HY 1A (HaiYang 1A), FY 1D | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 72 | 27.10. | 2002 | CZ 4B | 5 | 4B-Y6 | | ZY-2 02 (JB-3 2) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 73 | 29.12. | 2002 | CZ 2F | 4 | 2F-Y4 | | Shenzhou 4 (SZ 4) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
| 74 | 24.5. | 2003 | CZ 3A | 7 | 3A-Y7 | | BD 1C | Si-Čchang | LC-2 | |
| 75 | 15.10. | 2003 | CZ 2F | 5 | 2F-Y5 | | Shenzhou 5 (SZ 5) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
| 76 | 21.10. | 2003 | CZ 4B | 6 | 4B-Y4 | | CBERS 2 (ZY-1 02), CX 1-01 | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 77 | 3.11. | 2003 | CZ 2D (2) | 1 | 2D-Y4 | | FSW-3 1 (FSW 18, JB-2 1) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 78 | 14.11. | 2003 | CZ 3A | 8 | 3A-Y8 | | ST 1 (ZX 20, ChinaSat 20) | Si-Čchang | LC-2 | |
| 79 | 29.12. | 2003 | CZ 2C (2) SM | 1 | 2CSM-Y1 | | TC 1 (Double Star E, DSP E) | Si-Čchang | LC-3 | |
| 80 | 18.4. | 2004 | CZ 2C (2) | 1 | 2C-Y14 | | SY 1 (TS 1, Tansuo 1), NS 1 (Naxing 1) | Si-Čchang | LC-3 | |
| 81 | 26.7. | 2004 | CZ 2C (2) SM | 2 | 2CSM-Y2 | | TC 2 (Double Star P, DSP P) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 82 | 29.8. | 2004 | CZ 2C (3) | 1 | 2C-Y12 | | FSW-4 1 (FSW 19, JB-4 1) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 83 | 9.9. | 2004 | CZ 4B | 7 | 4B-Y7 | | SJ 6-01A (SJ 6A), SJ 6-01B (SJ 6B) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 84 | 27.9. | 2004 | CZ 2D (2) | 2 | 2D-Y5 | | FSW-3 3 (FSW 20, JB-2 2) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 85 | 19.10. | 2004 | CZ 3A | 9 | 3A-Y9 | | FY 2C (FY-2 04) | Si-Čchang | LC-2 | |
| 86 | 6.11. | 2004 | CZ 4B | 8 | 4B-Y8 | | ZY-2 03 (JB-3 3) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 87 | 18.11. | 2004 | CZ 2C (2) | 2 | 2C-Y15 | | SY 2 (TS 2, Tansuo 2) | Si-Čchang | LC-3 | |
| 88 | 12.4. | 2005 | CZ 3B | 6 | 3B-Y6 | | APStar 6 | Si-Čchang | LC-2 | |
| 89 | 5.7. | 2005 | CZ 2D (2) | 3 | 2D-Y6 | | SJ 7 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 90 | 2.8. | 2005 | CZ 2C (3) | 2 | 2C-Y13 | | FSW-4 2 (FSW 21, JB-4 2) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 91 | 29.8. | 2005 | CZ 2D (2) | 4 | 2D-Y7 | | FSW-3 5 (FSW 22, JB-2 3) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 92 | 12.10. | 2005 | CZ 2F | 6 | 2F-Y6 | | Shenzhou 6 (SZ 6) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
| 93 | 26.4. | 2006 | CZ 4C | 1 | 4C-Y1 | | Yaogan 1 (YG 1, JB-5 1) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 94 | 9.9. | 2006 | CZ 2C (3) | 3 | 2C-Y16 | | SJ 8 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
| 95 | 12.9. | 2006 | CZ 3A | 10 | 3A-Y10 | | FH 1B (ZX 22A, ChinaSat 22A) | Si-Čchang | LC-3 | |
| 96 | 24.10. | 2006 | CZ 4B | 9 | 4B-Y16 | | SJ 6-02A (SJ 6C), SJ 6-02B (SJ 6D) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 97 | 28.10. | 2006 | CZ 3B | 7 | 3B-Y7 | | Sinosat 2 (Xinnuo 2) | Si-Čchang | LC-2 | |
| 98 | 8.12. | 2006 | CZ 3A | 11 | 3A-Y11 | | FY 2D (FY-2 05) | Si-Čchang | LC-2 | |
| 99 | 2.2. | 2007 | CZ 3A | 12 | 3A-Y12 | | BD 1D | Si-Čchang | LC-2 | |
| 100 | 11.4. | 2007 | CZ 2C (3) | 4 | 2C-Y18 | | HY 1B (HaiYang 1B) | Tchaj-juan | LC-7 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.