Cyklon - zoznam štartov
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12. | 1965 | Cyklon R-36-O | 1 | U 22502-01L | OGCh 1 | Bajkonur | LC-67/21 | suborbitálny let |
| 2 | 5.2. | 1966 | Cyklon R-36-O | 2 | U 22502-02L | OGCh 2 | Bajkonur | LC-67/21 | suborbitálny let |
| 3 | 16.3. | 1966 | Cyklon R-36-O | 3 | U 22502-03L | OGCh 3 | Bajkonur | LC-67/21 | suborbital, výbuch na rampe pri plnení palivom |
| 4 | 20.5. | 1966 | Cyklon R-36-O | 4 | U 22502-04L | OGCh 4 | Bajkonur | LC-67/22 | suborbitálny let |
| 5 | 17.9. | 1966 | Cyklon R-36-O | 5 | U 22500-05L | OGCh 5 (Kosmos U-1) | Bajkonur | LC-162/36 | COSPAR číslo mimo poradia |
| 6 | 2.11. | 1966 | Cyklon R-36-O | 6 | N 22500-06L | OGCh 6 (Kosmos U-2) | Bajkonur | LC-162/36 | COSPAR číslo mimo poradia |
| 7 | 25.1. | 1967 | Cyklon R-36-O | 7 | N 22500-07L | Kosmos 139 (OGCh 7) | Bajkonur | LC-162/36 | |
| 8 | 22.3. | 1967 | Cyklon R-36-O | 8 | N 22500-08L | Kosmos (151) (OGCh 8) | Bajkonur | LC-161/35 | |
| 9 | 17.5. | 1967 | Cyklon R-36-O | 9 | Ya22500-09L | Kosmos 160 (OGCh 9) | Bajkonur | LC-161/35 | |
| 10 | 17.7. | 1967 | Cyklon R-36-O | 10 | Ya22500-11L | Kosmos 169 (OGCh 10) | Bajkonur | LC-162/36 | |
| 11 | 31.7. | 1967 | Cyklon R-36-O | 11 | Ya22500-12L | Kosmos 170 (OGCh 11) | Bajkonur | LC-161/35 | |
| 12 | 8.8. | 1967 | Cyklon R-36-O | 12 | Ya22500-10L | Kosmos 171 (OGCh 12) | Bajkonur | LC-162/36 | |
| 13 | 19.9. | 1967 | Cyklon R-36-O | 13 | Ya22500-14L | Kosmos 178 (OGCh 13) | Bajkonur | LC-161/35 | |
| 14 | 22.9. | 1967 | Cyklon R-36-O | 14 | Ya22500-15L | Kosmos 179 (OGCh 14) | Bajkonur | LC-162/36 | |
| 15 | 18.10. | 1967 | Cyklon R-36-O | 15 | Ya22500-16L | Kosmos 183 (OGCh 15) | Bajkonur | LC-161/35 | |
| 16 | 27.10. | 1967 | Cyklon 2A | 1 | N 22500-03L | Kosmos 185 (I2-BM 1) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 17 | 28.10. | 1967 | Cyklon R-36-O | 16 | Ya22500-13L | Kosmos 187 (OGCh 16) | Bajkonur | LC-162/36 | |
| 18 | 27.12. | 1967 | Cyklon 2A | 2 | N 22500-07L | Kosmos 198 (US-AO 3) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 19 | 22.3. | 1968 | Cyklon 2A | 3 | N 22500-08L | Kosmos 209 (US-AO 4) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 20 | 24.4. | 1968 | Cyklon 2A | 4 | Kosmos 217 (I2M 1) | Bajkonur | LC-90/20 | ||
| 21 | 25.4. | 1968 | Cyklon R-36-O | 17 | Ya22500-17L | Kosmos 218 (OGCh 17) | Bajkonur | LC-162/36 | |
| 22 | 20.5. | 1968 | Cyklon R-36-O | 18 | Ya22500-18L | OGCh 18 | Bajkonur | LC-162/36 | suborbitálny let |
| 23 | 28.5. | 1968 | Cyklon R-36-O | 19 | Ya22501-19L | OGCh 19 | Bajkonur | LC-161/35 | suborbitálny let |
| 24 | 2.10. | 1968 | Cyklon R-36-O | 20 | V 22500-10T | Kosmos 244 (OGCh 20) | Bajkonur | LC-161/35 | |
| 25 | 19.10. | 1968 | Cyklon 2A | 5 | N 22500-06L | Kosmos 248 (I2M 2) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 26 | 20.10. | 1968 | Cyklon 2A | 6 | N 22500-05L | Kosmos 249 (I2P 1) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 27 | 1.11. | 1968 | Cyklon 2A | 7 | N 22500-09L | Kosmos 252 (I2P 2) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 28 | 25.1. | 1969 | Cyklon 2A | 8 | N 22500-12L | Kosmos (265a) (US-AO 5) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 29 | 6.8. | 1969 | Cyklon 2 | 1 | V 22500-02L | Kosmos 291 (IS-GVM 1) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 30 | 15.9. | 1969 | Cyklon R-36-O | 21 | Yu45021-50T | Kosmos 298 (OGCh 21) | Bajkonur | LC-191/66 | |
| 31 | 1.11. | 1969 | Cyklon 2 | 2 | Yu22500-04L | IS-GVM 2 | Bajkonur | LC-90/20 | suborbitálny let |
| 32 | 23.12. | 1969 | Cyklon 2 | 3 | V 22500-03L | Kosmos 316 (I2P 3) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 33 | 28.7. | 1970 | Cyklon R-36-O | 22 | Yu45021-49T | Kosmos 354 (OGCh 22) | Bajkonur | LC-191/66 | |
| 34 | 25.9. | 1970 | Cyklon R-36-O | 23 | 4502741-260T | Kosmos 365 (OGCh 23) | Bajkonur | LC-191/66 | |
| 35 | 3.10. | 1970 | Cyklon 2 | 4 | Yu22500-07L | Kosmos 367 (US-A 1) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 36 | 20.10. | 1970 | Cyklon 2 | 5 | Yu22500-06L | Kosmos 373 (I2M 3) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 37 | 23.10. | 1970 | Cyklon 2 | 6 | Yu22500-05L | Kosmos 374 (I2P 4) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 38 | 30.10. | 1970 | Cyklon 2 | 7 | Yu22500-12L | Kosmos 375 (I2P 5) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 39 | 25.2. | 1971 | Cyklon 2 | 8 | Yu22500-13L | Kosmos 397 (I2P 6) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 40 | 1.4. | 1971 | Cyklon 2 | 9 | Yu22500-08L | Kosmos 402 (US-A 2) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 41 | 4.4. | 1971 | Cyklon 2 | 10 | Yu22500-14L | Kosmos 404 (I2P 7) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 42 | 8.8. | 1971 | Cyklon R-36-O | 24 | V 22501-07 | Kosmos 433 (OGCh 24) | Bajkonur | LC-191/66 | |
| 43 | 3.12. | 1971 | Cyklon 2 | 11 | Yu22500-09L | Kosmos 462 (I2P 8) | Bajkonur | LC-90/20 | |
| 44 | 25.12. | 1971 | Cyklon 2 | 12 | Yu22500-18L | Kosmos 469 (US-A 3) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 45 | 21.8. | 1972 | Cyklon 2 | 13 | 45014-19L | Kosmos 516 (US-A 4) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 46 | 25.4. | 1973 | Cyklon 2 | 14 | Yu22500-17L | Kosmos (556) (US-A 5) | Bajkonur | LC-90/?? | |
| 47 | 27.12. | 1973 | Cyklon 2 | 15 | 45023-413-01 | Kosmos 626 (US-A 6) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 48 | 15.5. | 1974 | Cyklon 2 | 16 | 51049-157 | Kosmos 651 (US-A 7) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 49 | 17.5. | 1974 | Cyklon 2 | 17 | 67049-155 | Kosmos 654 (US-A 8) | Bajkonur | LC-90/19 | |
| 50 | 24.12. | 1974 | Cyklon 2 | 18 | 67014-21L | Kosmos 699 (US-P 1) | Bajkonur | LC-90/20 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
| Eugene Cernan sa v roku 1994 počas návštevy Slovenska stal čestným občanom mesta Čadca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



