Sojuz - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 8.11. | 2004 | Sojuz 2-1a | 1 | F15000-001 | Oblik Dummy | Pleseck | LC-43/4 | suborbital |
852 | 23.12. | 2004 | Sojuz U | 716 | Zh15000-092 | Progress M-51 (7K-TGM 351) | Bajkonur | LC-1/5 | |
853 | 28.2. | 2005 | Sojuz U | 717 | Zh15000-093 | Progress M-52 (7K-TGM 352), TNS 0 (TEKh-42) | Bajkonur | LC-1/5 | |
854 | 15.4. | 2005 | Sojuz FG | 9 | Zh15000-014 | Sojuz TMA-6 (7K-STM 216) | Bajkonur | LC-1/5 | |
855 | 31.5. | 2005 | Sojuz U | 718 | Zh15000-091 | Foton-M 2 (Foton 14) | Bajkonur | LC-1/5 | |
856 | 16.6. | 2005 | Sojuz U | 719 | Zh15000-094 | Progress M-53 (7K-TGM 353) | Bajkonur | LC-1/5 | |
857 | 13.8. | 2005 | Sojuz FG-Fregat | 3 | Sh15000-011 | Galaxy 14 (Galaxy 5R) | Bajkonur | LC-31/6 | |
858 | 2.9. | 2005 | Sojuz U | 720 | 78036-576 | Kosmos 2415 (Yantar-1KFT 21, Kometa 21) | Bajkonur | LC-31/6 | |
859 | 8.9. | 2005 | Sojuz U | 721 | Ts15000-095 | Progress M-54 (7K-TGM 354), RadioSkaf (Suitsat 1, AO 54, AMSAT-OSCAR 54) | Bajkonur | LC-1/5 | |
860 | 1.10. | 2005 | Sojuz FG | 10 | Zh15000-017 | Sojuz TMA-7 (7K-STM 217) | Bajkonur | LC-1/5 | |
861 | 9.11. | 2005 | Sojuz FG-Fregat | 4 | Sh15000-010 | Venus Express (VEX) | Bajkonur | LC-31/6 | |
862 | 21.12. | 2005 | Sojuz U | 722 | F15000-080 | Progress M-55 (7K-TGM 355) | Bajkonur | LC-1/5 | |
863 | 28.12. | 2005 | Sojuz FG-Fregat | 5 | P15000-015 | GIOVE A (GSTB v2A, GSAT 0001) | Bajkonur | LC-31/6 | |
864 | 30.3. | 2006 | Sojuz FG | 11 | P15000-018 | Sojuz TMA-8 (7K-STM 218) | Bajkonur | LC-1/5 | |
865 | 24.4. | 2006 | Sojuz U | 723 | P15000-100 | Progress M-56 (7K-TGM 356) | Bajkonur | LC-1/5 | |
866 | 3.5. | 2006 | Sojuz U | 724 | 78031-800 | Kosmos 2420 (Yantar-4K2M 2, Kobalt-M 2) | Pleseck | LC-16/2 | |
867 | 15.6. | 2006 | Sojuz U | 725 | P15000-096 | Resurs-DK 1 | Bajkonur | LC-1/5 | |
868 | 24.6. | 2006 | Sojuz U | 726 | Zh15000-101 | Progress M-57 (7K-TGM 357) | Bajkonur | LC-1/5 | |
869 | 14.9. | 2006 | Sojuz U | 727 | 78041-490 | Kosmos 2423 (Orlets-1 8, Don 8) | Bajkonur | LC-31/6 | |
870 | 18.9. | 2006 | Sojuz FG | 12 | Ts15000-023 | Sojuz TMA-9 (7K-STM 219) | Bajkonur | LC-1/5 | |
871 | 19.10. | 2006 | Sojuz 2-1a Fregat | 1 | Zh15000-003 | METOP A | Bajkonur | LC-31/6 | |
872 | 23.10. | 2006 | Sojuz U | 728 | Ts15000-102 | Progress M-58 (7K-TGM 358) | Bajkonur | LC-1/5 | |
873 | 24.12. | 2006 | Sojuz 2-1a Fregat | 2 | 77033-135 002 | Meridian 1 (Meridian 11L) | Pleseck | LC-43/4 | |
874 | 27.12. | 2006 | Sojuz 2-1b Fregat | 1 | P15000-001 | COROT | Bajkonur | LC-31/6 | |
875 | 18.1. | 2007 | Sojuz U | 729 | Ts15000-107 | Progress M-59 (7K-TGM 359) | Bajkonur | LC-1/5 | |
876 | 7.4. | 2007 | Sojuz FG | 13 | Ts15000-019 | Sojuz TMA-10 (7K-STM 220) | Bajkonur | LC-1/5 | |
877 | 12.5. | 2007 | Sojuz U | 730 | Ts15000-104 | Progress M-60 (7K-TGM 360) | Bajkonur | LC-1/5 | |
878 | 29.5. | 2007 | Sojuz FG-Fregat | 6 | Ts15000-021 | Globalstar 65, Globalstar 69, Globalstar 72, Globalstar 71 | Bajkonur | LC-31/6 | |
879 | 7.6. | 2007 | Sojuz U | 731 | 76033-137 | Kosmos 2427 (Yantar-4K2M 3, Kobalt-M 3) | Pleseck | LC-16/2 | |
880 | 2.8. | 2007 | Sojuz U | 732 | Ts15000-108 | Progress M-61 (7K-TGM 361) | Bajkonur | LC-1/5 | |
881 | 14.9. | 2007 | Sojuz U | 733 | Ts15000-098 | Foton-M 3 (Foton 15), YES2 | Bajkonur | LC-1/5 | |
882 | 10.10. | 2007 | Sojuz FG | 14 | Ts15000-020 | Sojuz TMA-11 (7K-STM 221) | Bajkonur | LC-1/5 | |
883 | 20.10. | 2007 | Sojuz FG-Fregat | 7 | Ts15000-022 | Globalstar 67, Globalstar 70, Globalstar 66, Globalstar 68 | Bajkonur | LC-31/6 | |
884 | 14.12. | 2007 | Sojuz FG-Fregat | 8 | Sh15000-025 | Radarsat 2 | Bajkonur | LC-31/6 | |
885 | 23.12. | 2007 | Sojuz U | 734 | Sh15000-109 | Progress M-62 (7K-TGM 362) | Bajkonur | LC-1/5 | |
886 | 5.2. | 2008 | Sojuz U | 735 | Ts15000-106 | Progress M-63 (7K-TGM 363) | Bajkonur | LC-1/5 | |
887 | 8.4. | 2008 | Sojuz FG | 15 | Sh15000-024 | Sojuz TMA-12 (7K-STM 222) | Bajkonur | LC-1/5 | |
888 | 26.4. | 2008 | Sojuz FG-Fregat | 9 | P15000-016 | GIOVE B (GSTB v2B, GSAT 0002) | Bajkonur | LC-31/6 | |
889 | 14.5. | 2008 | Sojuz U | 736 | Sh15000-110 | Progress M-64 (7K-TGM 364) | Bajkonur | LC-1/5 | |
890 | 26.7. | 2008 | Sojuz 2-1b | 1 | 77057-145 | Kosmos 2441 (Persona 1, Kvarts 1) | Pleseck | LC-43/4 | |
891 | 10.9. | 2008 | Sojuz U | 737 | Sh15000-111 | Progress M-65 (7K-TGM 365) | Bajkonur | LC-1/5 | |
892 | 12.10. | 2008 | Sojuz FG | 16 | Sh15000-026 | Sojuz TMA-13 (7K-STM 223) | Bajkonur | LC-1/5 | |
893 | 14.11. | 2008 | Sojuz U | 738 | 77057-146 | Kosmos 2445 (Yantar-4K2M 4, Kobalt-M 4) | Pleseck | LC-16/2 | |
894 | 26.11. | 2008 | Sojuz U | 739 | Sh15000-114 | Progress M-1M (7K-TGM 401) | Bajkonur | LC-1/5 | |
895 | 10.2. | 2009 | Sojuz U | 740 | Yu15000-115 | Progress M-66 (7K-TGM 366) | Bajkonur | LC-31/6 | |
896 | 26.3. | 2009 | Sojuz FG | 17 | Yu15000-027 | Sojuz TMA-14 (7K-STM 224) | Bajkonur | LC-1/5 | |
897 | 29.4. | 2009 | Sojuz U | 741 | 78075-152 | Kosmos 2450 (Yantar-4K2M 5, Kobalt-M 5) | Pleseck | LC-16/2 | |
898 | 7.5. | 2009 | Sojuz U | 742 | Ts15000-113 | Progress M-2M (7K-TGM 402) | Bajkonur | LC-1/5 | |
899 | 21.5. | 2009 | Sojuz 2-1a Fregat | 3 | 77067-162 | Meridian 2 (Meridian 12L) | Pleseck | LC-43/4 | |
900 | 27.5. | 2009 | Sojuz FG | 18 | Yu15000-030 | Sojuz TMA-15 (7K-STM 225) | Bajkonur | LC-1/5 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý výstup ženy do voľného priestoru mimo vesmírnej lode absolvovala Svetlana Savickaja z orbitálnej stanice Saljut 7. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|