Sojuz - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 10.1. | 1975 | Sojuz | 28 | Kh15000-022 | Sojuz 17 (7K-T 38) | Bajkonur | LC-1/5 | |
52 | 21.3. | 1975 | Sojuz U | 14 | 76041-851 | Kosmos 720 (Zenit-4MT 8, Orion 8), Yantar Test | Pleseck | LC-43/3 | |
53 | 5.4. | 1975 | Sojuz | 29 | Kh15000-023 | Sojuz 18A (7K-T 39) | Bajkonur | LC-1/5 | |
54 | 16.4. | 1975 | Sojuz U | 15 | 76041-849 | Kosmos 727 (Zenit-4MK 40, Germes 40) | Bajkonur | LC-31/6 | |
55 | 24.5. | 1975 | Sojuz | 30 | F15000-033 | Sojuz 18 (7K-T 40) | Bajkonur | LC-1/5 | |
56 | 12.6. | 1975 | Sojuz U | 16 | 76041-850 | Kosmos 743 (Zenit-4MK 44, Germes 44) | Pleseck | LC-43/3 | |
57 | 15.7. | 1975 | Sojuz U | 17 | F15000-017 | Sojuz 19 (7K-TM 75) | Bajkonur | LC-1/5 | |
58 | 5.9. | 1975 | Sojuz U | 18 | A15000-016 | Kosmos 758 (Yantar-2K 3, Feniks 3) | Pleseck | LC-43/3 | |
59 | 12.9. | 1975 | Sojuz U | 19 | 77016-662 | Kosmos 759 (Zenit-4MT 9, Orion 9) | Pleseck | LC-43/3 | |
60 | 25.9. | 1975 | Sojuz U | 20 | 77016-011 | Kosmos 771 (Zenit-4MKT 1, Fram 1) | Pleseck | LC-43/3 | |
61 | 29.9. | 1975 | Sojuz U | 21 | F15000-021 | Kosmos 772 (Sojuz-T 7K-S 2L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
62 | 17.11. | 1975 | Sojuz U | 22 | K15000-15 | Sojuz 20 (7K-T-A9 64) | Bajkonur | LC-1/5 | |
63 | 25.11. | 1975 | Sojuz U | 23 | F15000-022 | Kosmos 782 (Bion 3) | Pleseck | LC-43/3 | |
64 | 20.2. | 1976 | Sojuz U | 24 | K15000-013 | Kosmos 805 (Yantar-2K 4, Feniks 4) | Pleseck | LC-43/3 | |
65 | 10.3. | 1976 | Sojuz U | 25 | 78026-666 | Kosmos 806 (Zenit-4MK 56, Germes 56) | Bajkonur | LC-31/6 | |
66 | 18.3. | 1976 | Sojuz U | 26 | 78026-222 | Kosmos 809 (Zenit-2M 65, Gektor 65) | Bajkonur | LC-31/6 | |
67 | 31.3. | 1976 | Sojuz M | 8 | 76029-838 | Kosmos 811 (Zenit-4MT 10, Orion 10) | Pleseck | LC-41/1 | |
68 | 21.5. | 1976 | Sojuz U | 27 | 76042-022 | Kosmos 820 (Zenit-4MKT 2, Fram 2) | Pleseck | LC-43/3 | |
69 | 24.6. | 1976 | Sojuz U | 28 | 78026-220 | Kosmos 834 (Zenit-2M 68, Gektor 68) | Pleseck | LC-43/3 | |
70 | 6.7. | 1976 | Sojuz | 31 | F15000-034 | Sojuz 21 (7K-T-A9 41) | Bajkonur | LC-1/5 | |
71 | 14.7. | 1976 | Sojuz U | 29 | 78026-221 | Kosmos 840 (Zenit-2M 69, Gektor 69) | Pleseck | LC-43/4 | |
72 | 22.7. | 1976 | Sojuz U | 30 | 78026-958 | Kosmos 844 (Yantar-2K 5, Feniks 5) | Pleseck | LC-43/3 | |
73 | 4.8. | 1976 | Sojuz U | 31 | 78026-668 | Kosmos 847 (Zenit-4MK 64, Germes 64) | Pleseck | LC-43/4 | |
74 | 12.8. | 1976 | Sojuz U | 32 | 76042-241 | Kosmos 848 (Zenit-2M 70, Gektor 70), Nauka-19KS 1L | Pleseck | LC-43/3 | |
75 | 28.8. | 1976 | Sojuz U | 33 | 76042-690 | Kosmos 852 (Zenit-4MK 65, Germes 65) | Bajkonur | LC-31/6 | |
76 | 3.9. | 1976 | Sojuz U | 34 | 78026-665 | Kosmos 854 (Zenit-4MK 66, Germes 66) | Pleseck | LC-43/4 | |
77 | 15.9. | 1976 | Sojuz U | 35 | E15000-069 | Sojuz 22 (7K-MF6 74) | Bajkonur | LC-1/5 | |
78 | 21.9. | 1976 | Sojuz U | 36 | 78026-862 | Kosmos 855 (Zenit-4MT 11, Orion 11) | Pleseck | LC-43/3 | |
79 | 22.9. | 1976 | Sojuz U | 37 | 76042-240 | Kosmos 856 (Zenit-2M 71, Gektor 71), Nauka | Bajkonur | LC-31/6 | |
80 | 24.9. | 1976 | Sojuz U | 38 | 78026-669 | Kosmos 857 (Zenit-4MK 67, Germes 67) | Pleseck | LC-43/3 | |
81 | 4.10. | 1976 | Sojuz U | 39 | E15000-056 | Kosmos (859) (Zenit-4MKT 3, Fram 3) | Pleseck | LC-43/4 | |
82 | 10.10. | 1976 | Sojuz U | 40 | 78026-664 | Kosmos 859 (Zenit-4MK 68, Germes 68) | Bajkonur | LC-31/6 | |
83 | 14.10. | 1976 | Sojuz | 32 | E15000-035 | Sojuz 23 (7K-T-A9 65) | Bajkonur | LC-1/5 | |
84 | 25.10. | 1976 | Sojuz U | 41 | 78026-686 | Kosmos 863 (Zenit-4MK 69, Germes 69) | Pleseck | LC-43/4 | |
85 | 1.11. | 1976 | Sojuz U | 42 | 78026-223 | Kosmos 865 (Zenit-2M 72, Gektor 72) | Pleseck | LC-43/4 | |
86 | 11.11. | 1976 | Sojuz U | 43 | 78026-673 | Kosmos 866 (Zenit-4MK 70, Germes 70) | Bajkonur | LC-31/6 | |
87 | 23.11. | 1976 | Sojuz U | 44 | E15000-052 | Kosmos 867 (Zenit-6U 1, Argon 1) | Pleseck | LC-43/4 | |
88 | 29.11. | 1976 | Sojuz U | 45 | E15000-071 | Kosmos 869 (Sojuz-T 7K-S 3L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
89 | 9.12. | 1976 | Sojuz U | 46 | 76042-238 | Kosmos 879 (Zenit-2M 73, Gektor 73) | Pleseck | LC-43/4 | |
90 | 17.12. | 1976 | Sojuz U | 47 | 78026-674 | Kosmos 884 (Zenit-4MK 71, Germes 71) | Bajkonur | LC-31/6 | |
91 | 6.1. | 1977 | Sojuz U | 48 | 78026-675 | Kosmos 888 (Zenit-4MK 72, Germes 72) | Bajkonur | LC-31/6 | |
92 | 20.1. | 1977 | Sojuz U | 49 | 78026-224 | Kosmos 889 (Zenit-2M 74, Gektor 74) | Bajkonur | LC-31/6 | |
93 | 7.2. | 1977 | Sojuz U | 50 | E15000-092 | Sojuz 24 (7K-T-A9 66) | Bajkonur | LC-1/5 | |
94 | 9.2. | 1977 | Sojuz U | 51 | 78026-667 | Kosmos 892 (Zenit-4MK 73, Germes 73) | Pleseck | LC-43/3 | |
95 | 22.2. | 1977 | Sojuz U | 52 | 78026-672 | Kosmos (895) (Zenit-4MK 74, Germes 74) | Bajkonur | LC-31/6 | |
96 | 3.3. | 1977 | Sojuz U | 53 | 77052-023 | Kosmos 896 (Zenit-6U 2, Argon 2) | Pleseck | LC-43/4 | |
97 | 10.3. | 1977 | Sojuz U | 54 | 78026-670 | Kosmos 897 (Zenit-4MK 75, Germes 75) | Pleseck | LC-43/3 | |
98 | 17.3. | 1977 | Sojuz U | 55 | 76042-235 | Kosmos 898 (Zenit-2M 75, Gektor 75), Nauka | Pleseck | LC-43/3 | |
99 | 7.4. | 1977 | Sojuz U | 56 | 78026-671 | Kosmos 902 (Zenit-4MK 76, Germes 76) | Pleseck | LC-43/4 | |
100 | 20.4. | 1977 | Sojuz U | 57 | 76042-236 | Kosmos 904 (Zenit-2M 76, Gektor 76) | Bajkonur | LC-31/6 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Najkratšia doba 7 dní medzi pristátim a štartom nasledujúceho raketoplánu bola v roku 1995 medzi letmi Columbia STS-73 a Atlantis STS-74. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|