Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex)
Všetky štarty rakety
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12. | 2018 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 1 | B1054 | 1 | GPS-3 1 (Navstar 74, USA 289, Vespucci) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 2 | 6.8. | 2019 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 2 | B1047 | 3 | AMOS 17 | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 3 | 12.11. | 2022 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 3 | B1051 | 14 | Galaxy 31 (Galaxy 23R), Galaxy 32 (Galaxy 17R) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 4 | 23.11. | 2022 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 4 | B1049 | 11 | Eutelsat 10B | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 5 | 28.4. | 2024 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 5 | B1060 | 20 | Galileo 29 (Galileo-FOC FM25, GSAT 0225, Nikolina), Galileo 30 (Galileo-FOC FM27, GSAT 0227) | Cape Canaveral | LC-39A | |
| 6 | 7.10. | 2024 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 6 | B1061 | 23 | Hera, Juventas, Milani (APEX) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 7 | 30.1. | 2025 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 7 | B1073 | 21 | Spainsat-NG 1 | Cape Canaveral | LC-39A | |
| 8 | 24.10. | 2025 | Falcon 9 (v1.2 Block 5 ex) | 8 | B1076 | 22 | Spainsat-NG 2 | Cape Canaveral | SLC-40 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
|
Všetky sondy, ktoré plánovane mäkko pristáli na planéte Venuša boli vyrobené v ZSSR. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




