Všetky štarty v roku 2000
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
| Por. | Dátum | Rok | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
| 51 | 28.8. | 2000 | Proton K/DM-2 | Raduga-1 5 (Globus 16L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 52 | 1.9. | 2000 | CZ 4B | ZY-2 01 (JB-3 1) | Tchaj-juan | LC-7 | |
| 53 | 5.9. | 2000 | Proton K/DM3 | Sirius FM2 (Radiosat 2) | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 54 | 6.9. | 2000 | Ariane 44P -3 | Eutelsat W1 (Eurobird 4A, Eutelsat 4A) | Kourou | ELA-2 | |
| 55 | 8.9. | 2000 | STS | Atlantis STS-106 (Atlantis F22, ISS-2A.2B) | Cape Canaveral | LC-39B | |
| 56 | 14.9. | 2000 | Ariane 5G | Astra 2B, GE 7 (AMC 7) | Kourou | ELA-3 | |
| 57 | 21.9. | 2000 | Titan 2(23)G Star-37XFP-ISS | NOAA 16 (NOAA L) | Vandenberg | SLC-4W | |
| 58 | 25.9. | 2000 | Zenit 2 | Kosmos 2372 (Orlets-2 2, Jenisej 2) | Bajkonur | LC-45/1 | |
| 59 | 26.9. | 2000 | Dnepr 1 | SaudiSat 1a, MegSat, UniSat 1, TiungSat 1, SaudiSat 1b | Bajkonur | LC-109/95 | |
| 60 | 29.9. | 2000 | Sojuz U | Kosmos 2373 (Yantar-1KFT 20, Kometa 20) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 61 | 1.10. | 2000 | Proton K/DM3 | GE 1A (AAP 1, Worldsat 1, AAP 1, NSS 11) | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 62 | 6.10. | 2000 | Ariane 42L -3 | N-Sat 110 (JCSat 110, JCSat 7, Superbird 5, Superbird D) | Kourou | ELA-2 | |
| 63 | 9.10. | 2000 | Pegasus H | HETE 2 (Explorer 79) | Kwajalein | RW06/24 | L-1011 |
| 64 | 11.10. | 2000 | STS | Discovery STS-92 (Discovery F28, ISS-3A), ITS-Z1, PMA 3 | Cape Canaveral | LC-39A | |
| 65 | 13.10. | 2000 | Proton K/DM-2 | Kosmos 2375 (Uragan 76, GLONASS 787), Kosmos 2376 (Uragan 77, GLONASS 788), Kosmos 2374 (Uragan 75, GLONASS 783) | Bajkonur | LC-81/24 | |
| 66 | 16.10. | 2000 | Sojuz U | Progress M-43 (7K-TGM 243) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 67 | 20.10. | 2000 | Atlas IIA | DSCS-3 B11 (DSCS-3 12, USA 153) | Cape Canaveral | LC-36A | |
| 68 | 21.10. | 2000 | Zenit 3SL (1) | Thuraya 1 | Kiritimati | Sea Launch | |
| 69 | 21.10. | 2000 | Proton K/DM3 | GE 6 (AMC 6, Rainbow 2) | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 70 | 29.10. | 2000 | Ariane 44LP -3 | Europe*Star 1 (PAS 12, Intelsat 12) | Kourou | ELA-2 | |
| 71 | 30.10. | 2000 | CZ 3A | BD 1A | Si-Čchang | LC-2 | |
| 72 | 31.10. | 2000 | Sojuz U | Sojuz TM-31 (7K-STM 205) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 73 | 10.11. | 2000 | Delta 7925 | GPS-2R 6 (Navstar 41, USA 154) | Cape Canaveral | LC-17A | |
| 74 | 16.11. | 2000 | Ariane 5G | PAS 1R, AMSAT P3D, STRV 1C, STRV 1D | Kourou | ELA-3 | |
| 75 | 16.11. | 2000 | Sojuz U | Progress M1-4 (7K-TGM1 253) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 76 | 20.11. | 2000 | Kosmos 3M | QuickBird 1 (QB 1) | Pleseck | LC-132/1 | |
| 77 | 21.11. | 2000 | Delta 7320 | EO 1, SAC C, Munin | Vandenberg | SLC-2W | |
| 78 | 21.11. | 2000 | Ariane 44L -3 | Anik F1 | Kourou | ELA-2 | |
| 79 | 30.11. | 2000 | Proton K/DM3 | Sirius FM3 (Radiosat 3) | Bajkonur | LC-81/23 | |
| 80 | 1.12. | 2000 | STS | Endeavour STS-97 (Endeavour F15, ISS-4A), ITS-P6 | Cape Canaveral | LC-39B | |
| 81 | 4.12. | 2000 | SS-520 | Ion Outflow | Svalbard | | suborbitálny let |
| 82 | 5.12. | 2000 | Start 1 | EROS A1 | Vostočnyj | LC-5 | |
| 83 | 6.12. | 2000 | Atlas IIAS | Quasar 13 (SDS-3 1, USA 155, NROL 10) | Cape Canaveral | LC-36A | |
| 84 | 20.12. | 2000 | Ariane 5G | Astra 2D, GE 8, LDREX | Kourou | ELA-3 | |
| 85 | 20.12. | 2000 | CZ 3A | BD 1B | Si-Čchang | LC-2 | |
| 86 | 27.12. | 2000 | Cyklon 3 | Gonets-D1 7, Gonets-D1 8, Gonets-D1 9, Kosmos (2377), Kosmos (2378), Kosmos (2379) | Pleseck | LC-32/1 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.