Družice - Program - DMSP
Zoznam všetkých programov družíc
Program: DMSP
DMSP = Defense Meteorological Satellite Program Program družíc určených na získavanie meteorologických, oceánografických informácií a informácií o fyzike medzi Slnkom a Zemou pre americké ministerstvo obrany (United States Department of Defense). Program prevádzkuje United States Space Force, pričom riadenie operácií na obežnej dráhe zabezpečuje NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Program bol najprv veľmi utajovaný. K odtajneniu došlo až v marci roku 1973. V roku 2015 rozhodol americký senát o ukončení programu a jeho nahradenie systémom novej generácie. V topm čase už bola pripravená družica DMSP-5D3 F20, avšak po ukončení programu došlo k jej rozobratiu. Program mal nahradiť nový program DWSS (Defense Weather Satellite System), avšak aj tento bol zružený a naradený novým programom WSF-M (Weather System Follow-on Microwave). |
Podprogramy: DMSP-1 DMSP-2 DMSP-3 DMSP-4A DMSP-4B DMSP-5A DMSP-5B DMSP-5C DMSP-5D1 DMSP-5D2 DMSP-5D3
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-F07A | DMSP-1 F1 (DSAP-1 F1, P-35 1) | 24.5.1962 | USA | Scout X2M | Vandenberg (SLC-5) | Zničená pri štarte | 24.5.1962 | |
1962-039A | DMSP-1 F2 (DSAP-1 F2, P-35 2) | 23.8.1962 | USA | Scout X2M | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 11.6.1963 | 292d |
1963-005A | DMSP-1 F3 (DSAP-1 F3, P-35 3, OPS 0240, FTV 0240) | 19.2.1963 | USA | Scout X3M | Vandenberg (SLC-5) | Zničená | 26.12.1979 | 16r, 314d |
1963-F06A | DMSP-1 F4 (DSAP-1 F4, P-35 4, OPS 1298) | 26.4.1963 | USA | Scout X2M | Vandenberg (SLC-5) | Zničená pri štarte | 26.4.1963 | |
1963-F13A | DMSP-1 F5 (DSAP-1 F5, P-35 5, OPS 1610) | 27.9.1963 | USA | Scout X2B | Vandenberg (SLC-5) | Zničená pri štarte | 27.9.1963 | |
1964-002B | DMSP-1 F6 (DSAP-1 F6, P-35 6, OPS 3367A) | 19.1.1964 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 10.7.1964 | 173d |
1964-002C | DMSP-1 F7 (DSAP-1 F7, P-35 7, OPS 3367B) | 19.1.1964 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 17.3.1965 | 1r, 58d |
1964-031A | DMSP-1 F8 (DSAP-1 F8, P-35 8, OPS 4467A) | 18.6.1964 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Nefunkčná | 16.2.1966 | 1r, 243d |
1964-031B | DMSP-1 F9 (DSAP-1 F9, P-35 9, OPS 4467B) | 18.6.1964 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-1W) | Nefunkčná | 15.10.1965 | 1r, 119d |
1965-003A | DMSP-1 F10 (DSAP-1 F10, P-35 10, OPS 7040) | 19.1.1965 | USA | Thor LV2D Burner-1 (1) | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 13.7.1979 | 14r, 178d |
1965-021A | DMSP-1 F11 (DSAP-1 F11, P-35 11, OPS 7353) | 18.3.1965 | USA | Thor LV2D Burner-1 (1) | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 31.12.1989 | 24r, 294d |
1965-038A | DMSP-3 F1 (DSAP-3 F1, OPS 8386) | 20.5.1965 | USA | Thor LV2D Burner-1 (2) | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 9.3.2012 | 46r, 305d |
1965-072A | DMSP-2 F1 (DSAP-2 F1, OPS 8068) | 10.9.1965 | USA | Thor LV2D Burner-1 (2) | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 22.9.1966 | 1r, 12d |
1966-F01A | DMSP-2 F2 (DSAP-2 F2, OPS 2394) | 6.1.1966 | USA | Thor LV2D Burner-1 (2) | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená pri štarte | 6.1.1966 | |
1966-026A | DMSP-2 F3 (DSAP-2 F3, OPS 0340) | 31.3.1966 | USA | Thor LV2D Burner-1 (2) | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 3.5.1968 | 2r, 34d |
1966-082A | DMSP-4A F1 (DSAP-4A F1, OPS 6026) | 16.9.1966 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 3.11.1968 | 2r, 49d |
1967-010A | DMSP-4A F2 (DSAP-4A F2, OPS 6073) | 8.2.1967 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 18.5.1967 | 99d |
1967-080A | DMSP-4A F3 (DSAP-4A F3, OPS 7202) | 23.8.1967 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (LE-6) | Nefunkčná | 13.3.1968 | 203d |
1967-096A | DMSP-4A F4 (DSAP-4A F4, OPS 1264) | 11.10.1967 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (LE-6) | Nefunkčná | 23.6.1968 | 256d |
1968-042A | DMSP-4B F1 (DSAP-4B F1, OPS 7869) | 23.5.1968 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 26.5.1969 | 1r, 3d |
1968-092A | DMSP-4B F2 (DSAP-4B F2, OPS 4078) | 23.10.1968 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 19.9.1970 | 1r, 331d |
1969-062A | DMSP-4B F3 (DSAP-4B F3, OPS 1127) | 23.7.1969 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 19.3.1971 | 1r, 239d |
1970-012A | DMSP-5A F1 (DSAP-5A F1, OPS 0054) | 11.2.1970 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 19.3.1971 | 1r, 36d |
1970-070A | DMSP-5A F2 (DSAP-5A F2, OPS 0203) | 3.9.1970 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 15.2.1971 | 165d |
1971-012A | DMSP-5A F3 (DSAP-5A F3, OPS 5268) | 17.2.1971 | USA | Thor LV2F Burner-2 | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 3.3.1973 | 2r, 15d |
1971-087A | DMSP-5B F1 (DSAP-5B F1, OPS 4311) | 14.10.1971 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 27.4.1972 | 196d |
1972-018A | DMSP-5B F2 (DSAP-5B F2, OPS 5058) | 24.3.1972 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 23.2.1974 | 1r, 336d |
1972-089A | DMSP-5B F3 (DSAP-5B F3, OPS 7323) | 9.11.1972 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 22.5.1975 | 2r, 194d |
1973-054A | DMSP-5B F4 (DSAP-5B F4, OPS 8364) | 17.8.1973 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 24.1.1977 | 3r, 161d |
1974-015A | DMSP-5B F5 (OPS 8579) | 16.3.1974 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 27.5.1976 | 2r, 73d |
1974-063A | DMSP-5C F1 (OPS 6983) | 9.8.1974 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 1.12.1977 | 3r, 115d |
1975-043A | DMSP-5C F2 (OPS 6226) | 24.5.1975 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 30.11.1977 | 2r, 191d |
1976-016A | DMSP-5C F3 (OPS 5140) | 19.2.1976 | USA | Thor LV2F Burner-2A | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená | 19.2.1976 | |
1976-091A | DMSP-5D1 F1 (DMSP-5D1 S1, AMS 1, OPS 5721) | 11.9.1976 | USA | Thor LV2F Star-37XE Star-37S-ISS | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 17.9.1979 | 3r, 6d |
1977-044A | DMSP-5D1 F2 (DMSP-5D1 S2, AMS 2, OPS 5644) | 5.6.1977 | USA | Thor LV2F Star-37XE Star-37S-ISS | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 19.3.1980 | 2r, 288d |
1978-042A | DMSP-5D1 F3 (DMSP-5D1 S3, AMS 3, OPS 6182) | 1.5.1978 | USA | Thor LV2F Star-37XE Star-37S-ISS | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 28.2.1984 | 5r, 304d |
1979-050A | DMSP-5D1 F4 (DMSP-5D1 S5, AMS 4, OPS 5390) | 6.6.1979 | USA | Thor LV2F Star-37XE Star-37S-ISS | Vandenberg (SLC-10W) | Nefunkčná | 29.8.1980 | 1r, 85d |
1980-F01A | DMSP-5D1 F5 (DMSP-5D1 S4, AMS 5) | 14.7.1980 | USA | Thor LV2F Star-37XE Star-37S-ISS | Vandenberg (SLC-10W) | Zničená pri štarte | 14.7.1980 | |
1982-118A | DMSP-5D2 F6 (DMSP-5D2 S6, OPS 9845) | 21.12.1982 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 24.8.1987 | 4r, 247d |
1983-113A | DMSP-5D2 F7 (DMSP-5D2 S7, OPS 1294) | 18.11.1983 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 17.10.1987 | 3r, 334d |
1987-053A | DMSP-5D2 F8 (DMSP-5D2 S9, USA 26) | 20.6.1987 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 13.8.1991 | 4r, 55d |
1988-006A | DMSP-5D2 F9 (DMSP-5D2 S8, USA 29) | 3.2.1988 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 24.2.1992 | 4r, 22d |
1990-105A | DMSP-5D2 F10 (DMSP-5D2 S10, USA 68) | 1.12.1990 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 8.2.1995 | 4r, 70d |
1991-082A | DMSP-5D2 F11 (DMSP-5D2 S12, USA 73) | 28.11.1991 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 0.0.2004 | 12r, 5d |
1994-057A | DMSP-5D2 F12 (DMSP-5D2 S11, USA 106) | 29.8.1994 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 0.10.2016 | 22r, 38d |
1995-015A | DMSP-5D2 F13 (DMSP-5D2 S13, USA 109) | 24.3.1995 | USA | Atlas E ISS | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 3.2.2015 | 19r, 321d |
1997-012A | DMSP-5D2 F14 (DMSP-5D2 S14, USA 131) | 4.4.1997 | USA | Titan 2(23)G Star-37S-ISS | Vandenberg (SLC-4W) | Nefunkčná | 11.2.2020 | 22r, 318d |
1999-067A | DMSP-5D3 F15 (DMSP-5D3 S15, USA 147) | 12.12.1999 | USA | Titan 2(23)G Star-37XFP-ISS | Vandenberg (SLC-4W) | Nefunkčná | ||
2003-048A | DMSP-5D3 F16 (DMSP-5D3 S20, USA 172) | 18.10.2003 | USA | Titan 2(23)G Star-37XFP-ISS | Vandenberg (SLC-3W) | |||
2006-050A | DMSP-5D3 F17 (DMSP-5D3 S17, USA 191) | 4.11.2006 | USA | Delta 4M | Vandenberg (SLC-6) | |||
2009-057A | DMSP-5D3 F18 (DMSP-5D3 S18, USA 210) | 18.10.2009 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2014-015A | DMSP-5D3 F19 (DMSP-5D3 S19, USA 249) | 3.4.2014 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 0.10.2017 | 3r, 181d |
Referencie
Vedeli ste že... |
Prvý američan čiernej pleti, ktorý letel do vesmíru bol Guion Bluford na raketopláne Challenger STS-8. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|