Thor - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.4. | 1958 | Thor DM18 Able | 1 | 116 | ARTV 1 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
2 | 10.7. | 1958 | Thor DM18 Able | 2 | 116 | ARTV 2 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
3 | 23.7. | 1958 | Thor DM18 Able | 3 | 119 | ARTV 3 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
4 | 17.8. | 1958 | Thor DM18 Able-1 | 1 | 127 | Pioneer 0 (Able 1) | Cape Canaveral | LC-17A | |
5 | 11.10. | 1958 | Thor DM18 Able-1 | 2 | 130 | Pioneer 1 (Able 2) | Cape Canaveral | LC-17A | |
6 | 8.11. | 1958 | Thor DM18 Able-1 | 3 | 129 | Pioneer 2 (Able 3) | Cape Canaveral | LC-17A | |
7 | 21.1. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 1 | 160 | Discoverer (1) (Corona (1)) | Vandenberg | SLC-1W | |
8 | 23.1. | 1959 | Thor DM18 Able-2 | 1 | 128 | PGRTV 1 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
9 | 28.2. | 1959 | Thor DM18 Able-2 | 2 | 131 | PGRTV 2 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
10 | 28.2. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 2 | 163 | Discoverer 1 (Corona 1) | Vandenberg | SLC-1W | |
11 | 21.3. | 1959 | Thor DM18 Able-2 | 3 | 132 | PGRTV 3 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
12 | 8.4. | 1959 | Thor DM18 Able-2 | 4 | 133 | PGRTV 4 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
13 | 13.4. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 3 | 170 | Discoverer 2 (Corona 2), SRV | Vandenberg | SLC-1W | |
14 | 20.5. | 1959 | Thor DM18 Able-2 | 5 | 135 | PGRTV 5 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
15 | 3.6. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 4 | 174 | Discoverer 3 (Corona 3), SRV | Vandenberg | SLC-1W | |
16 | 11.6. | 1959 | Thor DM18 Able-2 | 6 | 137 | PGRTV 6 | Cape Canaveral | LC-17A | suborbital |
17 | 25.6. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 5 | 179 | Discoverer 4 (KH-1 1, Corona 4, Mission 9001), SRV-102 | Vandenberg | SLC-1E | |
18 | 7.8. | 1959 | Thor DM18 Able-3 | 1 | 134 | Explorer 6 (S-2) | Cape Canaveral | LC-17A | |
19 | 13.8. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 6 | 192 | Discoverer 5 (KH-1 2, Corona 5, Mission 9002), SRV (9002) | Vandenberg | SLC-1W | |
20 | 19.8. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 7 | 200 | Discoverer 6 (KH-1 3, Corona 6, Mission 9003), SRV (9003) | Vandenberg | SLC-1E | |
21 | 17.9. | 1959 | Thor DM18 Able-2 (mod) | 1 | 136 | Transit 1A | Cape Canaveral | LC-17A | |
22 | 7.11. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 8 | 206 | Discoverer 7 (KH-1 4, Corona 7, Mission 9004), SRV (9004) | Vandenberg | SLC-1W | |
23 | 20.11. | 1959 | Thor DM18 Agena-A | 9 | 212 | Discoverer 8 (KH-1 5, Corona 8, Mission 9005), SRV (9005) | Vandenberg | SLC-1E | |
24 | 4.2. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 10 | 218 | Discoverer 9 (KH-1 6, Corona 9, Mission 9006), SRV-113 | Vandenberg | SLC-1W | |
25 | 19.2. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 11 | 223 | Discoverer 10 (KH-1 7, Corona 10, Mission 9007), SRV-110 | Vandenberg | SLC-1E | |
26 | 11.3. | 1960 | Thor DM18 Able-4 | 1 | 219 | Pioneer 5 (Pioneer P-2) | Cape Canaveral | LC-17A | |
27 | 1.4. | 1960 | Thor DM18 Able-2 (mod) | 2 | 148 | TIROS 1 (A-1) | Cape Canaveral | LC-17A | |
28 | 13.4. | 1960 | Thor DM21 Able-Star | 1 | 257 | Transit 1B, Solrad Model | Cape Canaveral | LC-17B | |
29 | 15.4. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 12 | 234 | Discoverer 11 (KH-1 8, Corona 11, Mission 9008), SRV (9008) | Vandenberg | SLC-1E | |
30 | 22.6. | 1960 | Thor DM21 Able-Star | 2 | 281 | Transit 2A, Solrad 1 (Grab 1, Dyno SV2) | Cape Canaveral | LC-17B | |
31 | 29.6. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 13 | 160 | Discoverer 12 (Corona 12), SRV | Vandenberg | SLC-1W | |
32 | 10.8. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 14 | 231 | Discoverer 13 (Corona 13, Soctop 1), SRV | Vandenberg | SLC-1E | |
33 | 18.8. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 15 | 237 | Discoverer 14 (KH-1 9, Corona 14, Mission 9009), SRV (9009) | Vandenberg | SLC-1W | |
34 | 18.8. | 1960 | Thor DM21 Able-Star | 3 | 262 | Courier 1A | Cape Canaveral | LC-17B | |
35 | 13.9. | 1960 | Thor DM18 Agena-A | 16 | 246 | Discoverer 15 (KH-1 10, Corona 15, Mission 9010, Soctop 2), SRV (9010) | Vandenberg | SLC-1E | |
36 | 4.10. | 1960 | Thor DM21 Able-Star | 4 | 293 | Courier 1B | Cape Canaveral | LC-17B | |
37 | 26.10. | 1960 | Thor DM21 Agena-B | 1 | 253 | Discoverer 16 (KH-2 1, Corona 16, Mission 9011, Soctop 3), SRV-506 | Vandenberg | SLC-1W | |
38 | 12.11. | 1960 | Thor DM21 Agena-B | 2 | 297 | Discoverer 17 (KH-2 2, Corona 17, Mission 9012, Soctop 4), SRV-507 | Vandenberg | SLC-1E | |
39 | 30.11. | 1960 | Thor DM21 Able-Star | 5 | 283 | Transit 3A, Solrad 2 (Grab (2), Dyno SV1) | Cape Canaveral | LC-17B | |
40 | 7.12. | 1960 | Thor DM21 Agena-B | 3 | 296 | Discoverer 18 (KH-2 3, Corona 18, Mission 9013), SRV-508 | Vandenberg | SLC-1W | |
41 | 20.12. | 1960 | Thor DM21 Agena-B | 4 | 258 | Discoverer 19 (RM-1, Corona 19) | Vandenberg | SLC-1E | |
42 | 17.2. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 5 | 298 | Discoverer 20 (KH-5 1, Corona 20, Argon 1, Mission 9014A), SRV-520 | Vandenberg | SLC-1W | |
43 | 18.2. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 6 | 261 | Discoverer 21 (RM-2, Corona 21) | Vandenberg | SLC-1E | |
44 | 22.2. | 1961 | Thor DM21 Able-Star | 6 | 313 | Transit 3B, LOFTI 1 | Cape Canaveral | LC-17B | |
45 | 30.3. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 7 | 300 | Discoverer 22 (KH-2 4, Corona 22, Mission 9015, Soctop 5), SRV-509 | Vandenberg | SLC-1W | |
46 | 8.4. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 8 | 307 | Discoverer 23 (KH-5 2, Corona 23, Mission 9016A, Argon 2), SRV-521 | Vandenberg | SLC-1E | |
47 | 8.6. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 9 | 302 | Discoverer 24 (KH-5 3, Corona 24, Mission 9018A, Argon 3), SRV-541 | Vandenberg | SLC-1W | |
48 | 16.6. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 10 | 303 | Discoverer 25 (KH-2 5, Corona 25, Mission 9017, Taki (1), Soctop 6), SRV-510 | Vandenberg | SLC-3W | |
49 | 29.6. | 1961 | Thor DM21 Able-Star | 7 | 315 | Transit 4A, Injun 1, Solrad 3 (Grab 2, Dyno SV3) | Cape Canaveral | LC-17B | |
50 | 7.7. | 1961 | Thor DM21 Agena-B | 11 | 308 | Discoverer 26 (KH-2 6, Corona 26, Mission 9019, Wild Bill, Soctop 7), SRV-511 | Vandenberg | SLC-1E |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Človek s najvyšším vekom, ktorý letel do vesmíru, bol John Glenn. Pri lete Discovery STS-95 mal 77 rokov. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|