M - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 25.9. | 1970 | M 4S | 1 | | MS-F1 (SS 1, Shinsei) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
2 | 16.2. | 1971 | M 4S | 2 | | Tansei 1 (MS-T1) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
3 | 28.9. | 1971 | M 4S | 3 | | Shinsei (MS-F2, SS 1) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
4 | 19.8. | 1972 | M 4S | 4 | | Denpa (REXS) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
5 | 16.2. | 1974 | M 3C | 1 | | Tansei 2 (MS-T2) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
6 | 24.2. | 1975 | M 3C | 2 | | Taiyo (SRATS) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
7 | 4.2. | 1976 | M 3C | 3 | | Hakucho (CORSA-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
8 | 19.2. | 1977 | M 3H | 1 | | Tansei 3 (MS-T3) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
9 | 4.2. | 1978 | M 3H | 2 | | Kyokko (EXOS-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
10 | 16.9. | 1978 | M 3H | 3 | | Jikiken (EXOS-B) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
11 | 21.2. | 1979 | M 3C | 4 | | Hakucho (CORSA-B) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
12 | 17.2. | 1980 | M 3S | 1 | | Tansei 4 (MS-T4) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
13 | 21.2. | 1981 | M 3S | 2 | | Hinotori (ASTRO-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
14 | 20.2. | 1983 | M 3S | 3 | | Tenma (ASTRO-B) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
15 | 14.2. | 1984 | M 3S | 4 | | Ohzora (EXOS-C) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
16 | 7.1. | 1985 | M 3S-2 | 1 | | Sakigake (MS-T5) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
17 | 18.8. | 1985 | M 3S-2 | 2 | | Suisei (Planet-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
18 | 5.2. | 1987 | M 3S-2 | 3 | | Ginga (ASTRO-C) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
19 | 21.2. | 1989 | M 3S-2 | 4 | | Akebono (EXOS-D) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
20 | 24.1. | 1990 | M 3S-2 | 5 | | Hiten (Muses A), Hagoromo (Muses A Lunar Orbiter) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
21 | 30.8. | 1991 | M 3S-2 | 6 | | Yohkoh (Solar-A) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
22 | 20.2. | 1993 | M 3S-2 | 7 | | Asuka (ASTRO-D, ASCA) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
23 | 15.1. | 1995 | M 3S-2 | 8 | | EXPRESS | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
24 | 12.2. | 1997 | M 5 | 1 | M-5-1 | Haruka (Muses B, HALCA, VSOP) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
25 | 3.7. | 1998 | M 5 | 2 | M-5-3 | Nozomi (Planet-B) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
26 | 10.2. | 2000 | M 5 | 3 | M-5-4 | ASTRO-E | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
27 | 9.5. | 2003 | M 5 (2) | 1 | M-5-5 | Hayabusa (Muses C), MINERVA | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
28 | 10.7. | 2005 | M 5 (2) | 2 | M-5-6 | Suzaku (ASTRO-E2) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
29 | 21.2. | 2006 | M 5 (2) | 3 | M-5-8 | Akari, CUTE 1.7 + APD, SSSat 1 | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
30 | 22.9. | 2006 | M 5 (2) | 4 | M-5-7 | Hinode (Solar B, STP 2), SSSat 2 (SSP 2), HITSAT 1 (OSCAR 59, HO 59, Camatai) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.