Cyklon 3
Všetky štarty rakety
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.6. | 1977 | Cyklon 3 | 1 | Kosmos 921 (Tselina-D-GVM 1, EPN 03.0380 1) | Pleseck | LC-32/2 | |
2 | 24.9. | 1977 | Cyklon 3 | 2 | Kosmos 956 (Tselina-D-GVM 2, EPN 03.0380 2) | Pleseck | LC-32/2 | |
3 | 27.12. | 1977 | Cyklon 3 | 3 | Kosmos 972 (Tselina-D-GVM 3, EPN 03.0380 3) | Pleseck | LC-32/2 | |
4 | 28.6. | 1978 | Cyklon 3 | 4 | Kosmos 1025 (Tselina-D-GVM 4, EPN 03.0380 4) | Pleseck | LC-32/2 | |
5 | 26.10. | 1978 | Cyklon 3 | 5 | Kosmos 1045, Radio Sputnik 1, Radio Sputnik 2 | Pleseck | LC-32/2 | |
6 | 12.2. | 1979 | Cyklon 3 | 6 | Kosmos 1076 (Okean-E 1) | Pleseck | LC-32/2 | |
7 | 23.1. | 1980 | Cyklon 3 | 7 | Kosmos 1151 (Okean-E 2) | Pleseck | LC-32/1 | |
8 | 23.1. | 1981 | Cyklon 3 | 8 | Kosmos 1242 (Geo-IK 1, Musson 1) | Pleseck | LC-32/1 | |
9 | 24.8. | 1981 | Cyklon 3 | 9 | Kosmos 1300 (Tselina-D 30) | Pleseck | LC-32/1 | |
10 | 21.9. | 1981 | Cyklon 3 | 10 | Aureole 3 (Oreol 3, AUOS-Z-M-A-IK 1, ARCAD 3) | Pleseck | LC-32/1 | |
11 | 30.9. | 1981 | Cyklon 3 | 11 | Kosmos 1312 (Geo-IK 2, Musson 2) | Pleseck | LC-32/1 | |
12 | 3.12. | 1981 | Cyklon 3 | 12 | Kosmos 1328 (Tselina-D 32) | Pleseck | LC-32/1 | |
13 | 25.3. | 1982 | Cyklon 3 | 13 | Meteor-2 8 | Pleseck | LC-32/1 | |
14 | 10.6. | 1982 | Cyklon 3 | 14 | Kosmos 1378 (Tselina-D 36) | Pleseck | LC-32/1 | |
15 | 16.9. | 1982 | Cyklon 3 | 15 | Kosmos 1408 (Tselina-D 38) | Pleseck | LC-32/2 | |
16 | 24.9. | 1982 | Cyklon 3 | 16 | Kosmos 1410 (Geo-IK 3, Musson 3) | Pleseck | LC-32/1 | |
17 | 23.4. | 1983 | Cyklon 3 | 17 | Kosmos 1455 (Tselina-D 41) | Pleseck | LC-32/2 | |
18 | 23.6. | 1983 | Cyklon 3 | 18 | Kosmos 1470 (Tselina-D 42) | Pleseck | LC-32/2 | |
19 | 28.9. | 1983 | Cyklon 3 | 19 | Kosmos 1500 (Okean-OE 1) | Pleseck | LC-32/1 | |
20 | 24.11. | 1983 | Cyklon 3 | 20 | Kosmos 1510 (Geo-IK 4, Musson 4) | Pleseck | LC-32/2 | |
21 | 15.12. | 1983 | Cyklon 3 | 21 | Kosmos 1515 (Tselina-D 43) | Pleseck | LC-32/2 | |
22 | 8.2. | 1984 | Cyklon 3 | 22 | Kosmos 1536 (Tselina-D 44) | Pleseck | LC-32/2 | |
23 | 15.3. | 1984 | Cyklon 3 | 23 | Kosmos 1544 (Tselina-D 45) | Pleseck | LC-32/2 | |
24 | 5.7. | 1984 | Cyklon 3 | 24 | Meteor-2 11 | Pleseck | LC-32/2 | |
25 | 8.8. | 1984 | Cyklon 3 | 25 | Kosmos 1589 (Geo-IK 5, Musson 5) | Pleseck | LC-32/2 | |
26 | 28.9. | 1984 | Cyklon 3 | 26 | Kosmos 1602 (Okean-OE 2) | Pleseck | LC-32/2 | |
27 | 18.10. | 1984 | Cyklon 3 | 27 | Kosmos 1606 (Tselina-D 46) | Pleseck | LC-32/2 | |
28 | 27.11. | 1984 | Cyklon 3 | 28 | Kosmos 1612 (Meteor-3 (1a)) | Pleseck | LC-32/1 | |
29 | 15.1. | 1985 | Cyklon 3 | 29 | Kosmos 1617, Kosmos 1618, Kosmos 1619, Kosmos 1620, Kosmos 1621, Kosmos 1622 | Pleseck | LC-32/1 | |
30 | 24.1. | 1985 | Cyklon 3 | 30 | Kosmos 1626 (Tselina-D 47) | Pleseck | LC-32/2 | |
31 | 6.2. | 1985 | Cyklon 3 | 31 | Meteor-2 12 | Pleseck | LC-32/1 | |
32 | 5.3. | 1985 | Cyklon 3 | 32 | Kosmos 1633 (Tselina-D 48) | Pleseck | LC-32/2 | |
33 | 14.6. | 1985 | Cyklon 3 | 33 | Kosmos 1660 (Geo-IK 6, Musson 6) | Pleseck | LC-32/1 | |
34 | 8.7. | 1985 | Cyklon 3 | 34 | Kosmos 1666 (Tselina-D 49) | Pleseck | LC-32/2 | |
35 | 8.8. | 1985 | Cyklon 3 | 35 | Kosmos 1674 (Tselina-D 50) | Pleseck | LC-32/1 | |
36 | 9.10. | 1985 | Cyklon 3 | 36 | Kosmos 1690, Kosmos 1691, Kosmos 1692, Kosmos 1693, Kosmos 1694, Kosmos 1695 | Pleseck | LC-32/1 | |
37 | 24.10. | 1985 | Cyklon 3 | 37 | Meteor-3 1 | Pleseck | LC-32/1 | |
38 | 22.11. | 1985 | Cyklon 3 | 38 | Kosmos 1703 (Tselina-D 51) | Pleseck | LC-32/2 | |
39 | 12.12. | 1985 | Cyklon 3 | 39 | Kosmos 1707 (Tselina-D 52) | Pleseck | LC-32/1 | |
40 | 26.12. | 1985 | Cyklon 3 | 40 | Meteor-2 13 | Pleseck | LC-32/1 | |
41 | 17.1. | 1986 | Cyklon 3 | 41 | Kosmos 1726 (Tselina-D 53) | Pleseck | LC-32/1 | |
42 | 11.2. | 1986 | Cyklon 3 | 42 | Kosmos 1732 (Geo-IK 7, Musson 7) | Pleseck | LC-32/2 | |
43 | 19.2. | 1986 | Cyklon 3 | 43 | Kosmos 1733 (Tselina-D 54) | Pleseck | LC-32/1 | |
44 | 15.5. | 1986 | Cyklon 3 | 44 | Kosmos 1743 (Tselina-D 55) | Pleseck | LC-32/1 | |
45 | 27.5. | 1986 | Cyklon 3 | 45 | Meteor-2 14 | Pleseck | LC-32/1 | |
46 | 16.6. | 1986 | Cyklon 3 | 46 | Kosmos 1758 (Tselina-D 56) | Pleseck | LC-32/1 | |
47 | 28.7. | 1986 | Cyklon 3 | 47 | Kosmos 1766 (Okean-O1 1) | Pleseck | LC-32/2 | |
48 | 30.9. | 1986 | Cyklon 3 | 48 | Kosmos 1782 (Tselina-D 57) | Pleseck | LC-32/1 | |
49 | 15.10. | 1986 | Cyklon 3 | 49 | Kosmos 1786, Kosmos 1787, Kosmos 1788, Kosmos 1789, Kosmos 1790, Kosmos 1791 | Pleseck | LC-32/2 | |
50 | 2.12. | 1986 | Cyklon 3 | 50 | Kosmos 1803 (Geo-IK 8, Musson 8) | Pleseck | LC-32/1 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Najstarším žijúcim kozmonautom je momentálne James Lovell. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|