Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
12
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.1. | 2005 | Delta 7925 | Deep Impact (Discovery 7, EPOXI), Impactor | Kennedy Space Center | LC-17B | |
2 | 20.1. | 2005 | Kosmos 3M | Kosmos 2414 (Parus 96), Universitetsky (Tatiana, MGU-250, RS 23) | Pleseck | LC-132/1 | |
3 | 3.2. | 2005 | Proton M/Briz-M | AMC 12 (Astra 4A, Star One C12, NSS 10, Worldsat 2, GE 1i) | Bajkonur | LC-200/39 | |
4 | 3.2. | 2005 | Atlas IIIB (SEC) | Intruder 7A (NOSS-3 3A, NROL 23, USA 181), Intruder 7B (NOSS-3 3B, NROL 23, USA 181-2) | Kennedy Space Center | LC-36B | posledný let |
5 | 12.2. | 2005 | Ariane 5ECA | XTAR EUR, Sloshsat-FLEVO, MaqSat B2 | Kourou | ELA-3 | |
6 | 26.2. | 2005 | H IIA 2022 | Himawari 6 (MTSat 1R) | Tanegašima Učú Sentá | YLP-1 | |
7 | 28.2. | 2005 | Sojuz U | Progress M-52 (7K-TGM 352), TNS 0 (TEKh-42) | Bajkonur | LC-1/5 | |
8 | 1.3. | 2005 | Zenit 3SL | XM 3 (XM Rhythm) | Kiritimati | Sea Launch | |
9 | 11.3. | 2005 | Atlas V (431) | Inmarsat-4 F1 (Inmarsat I-4 F1) | Kennedy Space Center | SLC-41 | |
10 | 29.3. | 2005 | Proton K/DM-2M | Ekspress-AM 2 | Bajkonur | LC-200/39 | |
11 | 11.4. | 2005 | Minotaur 1 | XSS 11 (USA 165) | Vandenberg | SLC-8 | |
12 | 12.4. | 2005 | CZ 3B | APStar 6 | Si-Čchang | LC-2 | |
13 | 15.4. | 2005 | Sojuz FG | Sojuz TMA-6 (7K-STM 216) | Bajkonur | LC-1/5 | |
14 | 15.4. | 2005 | Pegasus XL HAPS | DART | Vandenberg | RW30/12 | L-1011 |
15 | 26.4. | 2005 | Zenit 3SL | Spaceway 1 | Kiritimati | Sea Launch | |
16 | 30.4. | 2005 | Titan 4B | Onyx 5 (Mission 3105, USA 182, NROL 16, Lacrosse 5) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
17 | 5.5. | 2005 | PSLV G (3) | IRS P5 (Cartosat 1), HAMSAT (VUSat, VO 52, VUSat-OSCAR 52) | Šríharíkota | SLP | |
18 | 20.5. | 2005 | Delta 7320 | NOAA 18 (NOAA N) | Vandenberg | SLC-2W | |
19 | 22.5. | 2005 | Proton M/Briz-M | DirecTV 8 | Bajkonur | LC-200/39 | |
20 | 31.5. | 2005 | Sojuz U | Foton-M 2 (Foton 14) | Bajkonur | LC-1/5 | |
21 | 16.6. | 2005 | Sojuz U | Progress M-53 (7K-TGM 353) | Bajkonur | LC-1/5 | |
22 | 21.6. | 2005 | Molnyja M (ML) | Molnyja-3K 2 (Molnyja-3K 12L) | Pleseck | LC-16/2 | |
23 | 21.6. | 2005 | Volna O | Cosmos 1 | Bárentsovo more | K-496 (Borisoglebsk) | 69,5N - 34,2E |
24 | 23.6. | 2005 | Zenit 3SL | Intelsat Americas 8 (IA 8, Telstar 8, Galaxy 28) | Kiritimati | Sea Launch | |
25 | 24.6. | 2005 | Proton K/DM-2 | Ekspress-AM 3 | Bajkonur | LC-200/39 | |
26 | 5.7. | 2005 | CZ 2D (2) | SJ 7 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
27 | 10.7. | 2005 | M 5-2 | Suzaku (ASTRO-E2) | Kagošima Učú Sentá | LP-M | |
28 | 26.7. | 2005 | STS | Discovery F31 (STS-114, ISS-ULF1), MPLM 2-03 (Rafaello F3) | Kennedy Space Center | LC-39B | STS 114 |
29 | 2.8. | 2005 | CZ 2C (3) | FSW-4 2 (FSW 21, JB-4 2) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
30 | 11.8. | 2005 | Ariane 5GS | iPStar 1 (Thaicom 4, MEASAT 5, Synertone 1) | Kourou | ELA-3 | |
31 | 12.8. | 2005 | Atlas V (401) | Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) | Kennedy Space Center | SLC-41 | |
32 | 13.8. | 2005 | Sojuz FG-Fregat | Galaxy 14 (Galaxy 5R) | Bajkonur | LC-31/6 | |
33 | 23.8. | 2005 | Dnepr 1 | Kirari (OICETS), Reimei (INDEX), Turkmenistan Memorial Capsule | Bajkonur | LC-109/95 | |
34 | 26.8. | 2005 | Rokot KM | Monitor-E 1 | Pleseck | LC-133/3 | |
35 | 29.8. | 2005 | CZ 2D (2) | FSW-3 5 (FSW 22, JB-2 3) | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
36 | 2.9. | 2005 | Sojuz U | Kosmos 2415 (Yantar-1KFT 21, Kometa 21) | Bajkonur | LC-31/6 | |
37 | 8.9. | 2005 | Sojuz U | Progress M-54 (7K-TGM 354), RadioSkaf (Suitsat 1, AO 54, AMSAT-OSCAR 54) | Bajkonur | LC-1/5 | |
38 | 9.9. | 2005 | Proton M/Briz-M | Anik F1R | Bajkonur | LC-200/39 | |
39 | 23.9. | 2005 | Minotaur 1 | Streak (STP-R1, USA 185) | Vandenberg | SLC-8 | |
40 | 26.9. | 2005 | Delta 7925 | GPS-2RM 1 (Navstar 53, USA 183, GPS-2R 14) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
41 | 1.10. | 2005 | Sojuz FG | Sojuz TMA-7 (7K-STM 217) | Bajkonur | LC-1/5 | |
42 | 6.10. | 2005 | Volna | IRDT 2R | Bárentsovo more | K-496 (Borisoglebsk) | suborbital 69,5N - 34,2E |
43 | 8.10. | 2005 | Rokot KM | CryoSat 1 | Pleseck | LC-133/3 | |
44 | 12.10. | 2005 | CZ 2F | Shenzhou 6 (SZ 6) | Ťiou-Čchuan | LC-43/91 | |
45 | 13.10. | 2005 | Ariane 5GS | Galaxy 15 (Galaxy 1RR), Syracuse 3A | Kourou | ELA-3 | |
46 | 19.10. | 2005 | Titan 4B | KH-11 14 (Crystal 14, USA 186, NROL 20) | Vandenberg | SLC-4E | posledný let |
47 | 27.10. | 2005 | Kosmos 3M | TopSat 1, China DMC+4, Mozhayets 5, SSETI-Express, Rubin 5-ASOLANT, Sina 1, UWE 1, XI 5, Ncube 2 | Pleseck | LC-132/1 | |
48 | 8.11. | 2005 | Zenit 3SL | Inmarsat-4 F2 (Inmarsat I-4 F2) | Kiritimati | Sea Launch | |
49 | 9.11. | 2005 | Sojuz FG-Fregat | Venus Express (VEX) | Bajkonur | LC-31/6 | |
50 | 16.11. | 2005 | Ariane 5ECA | Telkom 2, Spaceway 2 | Kourou | ELA-3 |
12
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvá vesmírna prechádzka mimo vesmírnej lode, ktorú absolvoval Aleksej Leonov z lode Voschod 2 takmer skončila tragédiou, lebo skafander, ktorý mal na sebe, sa mu nafúkol a nemohol sa vrátiť naspäť do lode. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|