Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1. | 1973 | Proton K/D | Luna 21 (E-8 204), Lunochod 2 | Bajkonur | LC-81/23 | |
2 | 11.1. | 1973 | Voschod | Kosmos 543 (Zenit-4M 45, Rotor 45) | Bajkonur | LC-31/6 | |
3 | 20.1. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos 544 (Tselina-O 17) | Pleseck | LC-132/1 | |
4 | 24.1. | 1973 | Kosmos 2 | Kosmos 545 (DS-P1-Yu 60) | Pleseck | LC-133/1 | |
5 | 26.1. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos 546 (Tsiklon-GVM 4) | Kapustin Jar | LC-107/1 | |
6 | 1.2. | 1973 | Voschod | Kosmos 547 (Zenit-2M 35, Gektor 35) | Bajkonur | LC-31/6 | |
7 | 3.2. | 1973 | Molnyja M (ML) | Molnyja-1 23 (Molnyja-1 31L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
8 | 8.2. | 1973 | Voschod | Kosmos 548 (Zenit-4M 46, Rotor 46) | Pleseck | LC-43/4 | |
9 | 15.2. | 1973 | Molnyja M (S0-L) | Prognoz 3 (SO 502) | Bajkonur | LC-31/6 | |
10 | 28.2. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos 549 (Tselina-O 18) | Pleseck | LC-132/1 | |
11 | 1.3. | 1973 | Voschod | Kosmos 550 (Zenit-4MK 10, Germes 10) | Pleseck | LC-41/1 | |
12 | 6.3. | 1973 | Voschod | Kosmos 551 (Zenit-4M 47, Rotor 47) | Bajkonur | LC-31/6 | |
13 | 6.3. | 1973 | Atlas SLV-3A Agena-D | Rhyolite 2 (Aquacade 2, Mission 7602, OPS 6063) | Kennedy Space Center | LC-13 | |
14 | 9.3. | 1973 | Titan 3D | KH-9 5, SRV (1205-1), SRV (1205-2), SRV (1205-3), SRV (1205-4), SRV (1205-5) | Vandenberg | SLC-4E | |
15 | 20.3. | 1973 | Vostok 2M | Meteor-1 14 (Meteor 29L) | Pleseck | LC-41/1 | |
16 | 22.3. | 1973 | Voschod | Kosmos 552 (Zenit-2M 36, Gektor 36), Nauka-16KS 2L | Pleseck | LC-43/4 | |
17 | 3.4. | 1973 | Proton K | Salyut 2 (OPS 1, Almaz 1), KSI 1 | Bajkonur | LC-81/23 | |
18 | 5.4. | 1973 | Molnyja M (ML) | Molnyja-2 5 | Pleseck | LC-41/1 | |
19 | 6.4. | 1973 | Atlas SLV-3D Centaur-D1A Star-37E | Pioneer 11 (Pioneer Saturn, Pioneer G) | Kennedy Space Center | LC-36B | |
20 | 12.4. | 1973 | Kosmos 2 | Kosmos 553 (DS-P1-Yu 61) | Pleseck | LC-133/1 | |
21 | 19.4. | 1973 | Voschod | Kosmos 554 (Zenit-4MK 11, Germes 11) | Pleseck | LC-43/4 | |
22 | 19.4. | 1973 | Kosmos 2 | Interkosmos 9 (DS-U2-IK 3) | Kapustin Jar | LC-86/4 | |
23 | 20.4. | 1973 | Delta 1914 | Anik A2 | Kennedy Space Center | LC-17B | |
24 | 25.4. | 1973 | Cyklon 2 | Kosmos (556) (US-A 5) | Bajkonur | LC-90/?? | |
25 | 25.4. | 1973 | Voschod | Kosmos 555 (Zenit-2M 37, Gektor 37), Nauka-14KS 2L | Pleseck | LC-43/4 | |
26 | 5.5. | 1973 | Voschod | Kosmos 556 (Zenit-4MK 12, Germes 12) | Pleseck | LC-41/1 | |
27 | 11.5. | 1973 | Proton K | Kosmos 557 (Saljut (3), DOS-3) | Bajkonur | LC-81/23 | |
28 | 14.5. | 1973 | Saturn 5 (2 st.) | Skylab 1 | Kennedy Space Center | LC-39A | |
29 | 16.5. | 1973 | Titan 24B Agena-D | KH-8 38, SRV (4338-1), SRV (4338-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
30 | 17.5. | 1973 | Kosmos 2 | Kosmos 558 (DS-P1-Yu 62) | Pleseck | LC-133/1 | |
31 | 18.5. | 1973 | Sojuz U | Kosmos 559 (Zenit-4MK 13, Germes 13) | Pleseck | LC-43/3 | |
32 | 21.5. | 1973 | Diamant B | Pollux (D 5A), Castor (D 5B) | Kourou | ELD | |
33 | 23.5. | 1973 | Voschod | Kosmos 560 (Zenit-4M 48, Rotor 48) | Pleseck | LC-43/4 | |
34 | 25.5. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos (562) (Tsiklon 12) | Pleseck | LC-132/1 | |
35 | 25.5. | 1973 | Saturn 1B | Apollo SLM-1 (Skylab 2, CSM 116) | Kennedy Space Center | LC-39B | |
36 | 25.5. | 1973 | Voschod | Kosmos 561 (Zenit-2M 38, Gektor 38), Nauka-9KS 1L | Pleseck | LC-43/4 | |
37 | 29.5. | 1973 | Vostok 2M | Meteor-1 15 (Meteor 27L) | Pleseck | LC-41/1 | |
38 | 5.6. | 1973 | Kosmos 2 | Kosmos 562 (DS-P1-Yu 63) | Pleseck | LC-133/1 | |
39 | 6.6. | 1973 | Voschod | Kosmos 563 (Zenit-4M 49, Rotor 49) | Pleseck | LC-43/4 | |
40 | 8.6. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos 564, Kosmos 565, Kosmos 566, Kosmos 567, Kosmos 568, Kosmos 569, Kosmos 570, Kosmos 571 | Pleseck | LC-132/1 | |
41 | 10.6. | 1973 | Voschod | Kosmos 572 (Zenit-4M 50, Rotor 50) | Bajkonur | LC-1/5 | |
42 | 10.6. | 1973 | Delta 1913 | Explorer 49 (RAE-B) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
43 | 12.6. | 1973 | Titan 23C | DSP 4 (DSP SVN-2, OPS 6157) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
44 | 15.6. | 1973 | Sojuz | Kosmos 573 (Sojuz-7K-T 35) | Bajkonur | LC-1/5 | |
45 | 20.6. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos 574 (Tsiklon 13) | Pleseck | LC-132/1 | |
46 | 21.6. | 1973 | Voschod | Kosmos 575 (Zenit-2M 39, Gektor 39) | Pleseck | LC-43/4 | |
47 | 26.6. | 1973 | Kosmos 3M | Kosmos (576) (Tselina-O 19) | Pleseck | LC-132/1 | Výbuch pred štartom |
48 | 26.6. | 1973 | Titan 24B Agena-D | KH-8 39, SRV (4339-1), SRV (4339-2) | Vandenberg | SLC-4W | |
49 | 27.6. | 1973 | Sojuz M | Kosmos 576 (Zenit-4MT 4, Orion 4) | Pleseck | LC-41/1 | |
50 | 4.7. | 1973 | Voschod | Kosmos (577) (Zenit-4M 51, Rotor 51) | Pleseck | LC-43/3 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Raketa Saturn 5 absolvovala len jeden štart zo štartovacej rampy LC-39B Kennedyho vesmírneho strediska. Bol to štart misie vesmírnej lode Apollo 10. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|