Dragon - zoznam letov
| Poradie | Dátum | Rok | Označenie | Posádka | Pristátie | Trvanie | Stanica | Náklad | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6. | 2010 | Dragon QU | 27.6.2010 | 22,6,5 | Qualification Unit (maketa - zánik v atmosfére) | |||
| 2 | 8.12. | 2010 | Dragon C1 | 8.12.2010 | 0,3,19 | ||||
| 3 | 22.5. | 2012 | Dragon C2 | 31.5.2012 | 9,7,57,22 | ISS | |||
| 4 | 8.10. | 2012 | Dragon CRS-1 | 28.10.2012 | 20,18,46,28 | ISS | |||
| 5 | 1.3. | 2013 | Dragon CRS-2 | 26.3.2013 | 25,1,23,47 | ISS | |||
| 6 | 18.4. | 2014 | Dragon CRS-3 | 18.5.2014 | 29,23,40 | ISS | OPALS, HDEV, ALL-STAR/THEIA, KickSat 1, SporeSat 1, TSAT, PhoneSat 2.5 | ||
| 7 | 21.9. | 2014 | Dragon CRS-4 | 25.10.2014 | 34,13,46 | ISS | RapidScat, SpinSat | ||
| 8 | 10.1. | 2015 | Dragon CRS-5 | 11.2.2015 | 31,14,57 | ISS | CATS, Flock-1d' 1, Flock-1d' 2, AESP-14 | ||
| 9 | 14.4. | 2015 | Dragon CRS-6 | 21.5.2015 | 36,21,32 | ISS | Flock-1e 1, ..., 14, Arkyd 3-Reflight, Centennial 1 | ||
| 10 | 28.6. | 2015 | Dragon CRS-7 | 28.6.2015 | 0,0,2,20 | IDA 1, Flock-1f 1, ..., 8 | zničená pri štarte | ||
| 11 | 8.4. | 2016 | Dragon CRS-8 | 12.5.2016 | 33,22,8 | ISS | BEAM | ||
| 12 | 18.7. | 2016 | Dragon CRS-9 | 26.8.2016 | 38,19,14,37 | ISS | IDA 2 | ||
| 13 | 19.2. | 2017 | Dragon CRS-10 | 19.3.2017 | 28,1,8 | ISS | SAGE 3, STP-H5 | ||
| 14 | 3.6. | 2017 | Dragon CRS-11 | 3.7.2017 | 29,15,7 | ISS | NICER, MUSES, ROSA, Bird B, Bird G, Bird J, Bird M, Bird N | ||
| 15 | 14.8. | 2017 | Dragon CRS-12 | 17.9.2017 | 33,21,43,23 | ISS | CREAM, Kestrel Eye 2M, Dellingr, ASTERIA, OSIRIS-3U | ||
| 16 | 15.12. | 2017 | Dragon CRS-13 | 13.1.2018 | 29,0,1 | ISS | TSIS 1, SDS | ||
| 17 | 2.4. | 2018 | Dragon CRS-14 | 5.5.2018 | 32,22,30 | ISS | MISSE-FF 1, ASIM, PFCS, RemoveDEBRIS, DebrisSat 1, DebrisSat 2, RemDeb Net, UBAKUSAT, 1KUNS-PF,Irazú | ||
| 18 | 29.6. | 2018 | Dragon CRS-15 | 3.8.2018 | 35,12,35 | ISS | ECOSTRESS, Bird BTN, Bird MYS, Bird PHL | ||
| 19 | 5.12. | 2018 | Dragon CRS-16 | 14.1.2019 | 39,10,56 | ISS | GEDI, TechEdSat 8, RRM3, CAT 1, CAT 2, UNITE, Delphini 1, Quantum Radar 1, Quantum Radar 2 | ||
| 20 | 2.3. | 2019 | Dragon DM-1 | 8.3.2019 | 6,5,56 | ISS | |||
| 21 | 4.5. | 2019 | Dragon CRS-17 | 3.6.2019 | 30,14,59,2 | ISS | OCO 3, STP-H6, Red-Eye 1 | ||
| 22 | 25.7. | 2019 | Dragon CRS-18 | 27.8.2019 | 32,22,19,4 | ISS | IDA 3, ORCA, RFTSat 1, Quantum Radar 3, NARSScube 2 | ||
| 23 | 5.12. | 2019 | Dragon CRS-19 | 7.1.2020 | 32,20,21,36 | ISS | HISUI, CIRiS, MiniCarb, VPM, CryoCube 1, QARMAN, SORTIE, AztechSat 1, EdgeCube, MakerSat 1, ORCA 2, | ||
| 24 | 19.1. | 2020 | Dragon IFA Test | 19.1.2020 | 0,0,8,54 | ||||
| 25 | 7.3. | 2020 | Dragon CRS-20 | 7.4.2020 | 31,13,59,29 | ISS | Bartolomeo, ULTP, G-Satellite, Quetzal 1 | ||
| 26 | 30.5. | 2020 | Dragon DM-2 | [posádka] | 2.8.2020 | 63,23,25,15 | ISS | ||
| 27 | 16.11. | 2020 | Dragon Crew 1 | [posádka] Dragon Crew 1 V - Michael Scott Hopkins [2]P - Victor Jerome Glover [1]MS1 - Soichi Noguchi [3]MS2 - Shannon Baker Walker [2] | 2.5.2021 | 167,6,29,28 | ISS | ||
| 28 | 6.12. | 2020 | Dragon CRS-21 | 14.1.2021 | 38,9,8,52 | ISS | Bishop | ||
| 29 | 23.4. | 2021 | Dragon Crew 2 | [posádka] Dragon Crew 2 V - Robert Shane Kimbrough [3]P - Katherine Megan McArthur [2]MS1 - Akihiko Hoshide [3]MS2 - Thomas Pesquet [2] | 9.11.2021 | 199,17,44,13 | ISS | ||
| 30 | 3.6. | 2021 | Dragon CRS-22 | 10.7.2021 | 36,9,59,45 | ISS | iROSA 2B, iROSA 4B, SOAR, RamSat | ||
| 31 | 29.8. | 2021 | Dragon CRS-23 | 1.10.2021 | 32,19,42,11 | ISS | |||
| 32 | 16.9. | 2021 | Dragon Inspiration4 | [posádka] Dragon Inspiration4 V - Jared Isaacman [1]P - Sian Hayley Proctor [1]T - Christopher Sembroski [1]T - Hayley Arceneaux [1] | 18.9.2021 | 2,23,3,53 | |||
| 33 | 11.11. | 2021 | Dragon Crew 3 | [posádka] Dragon Crew 3 V - Raja Jon Vurputoor Chari [1]P - Thomas Henry Marshburn [3]MS1 - Matthias Josef Maurer [1]MS2 - Kayla Sax Barron [1] | 6.5.2022 | 176,2,39,30 | ISS | ||
| 34 | 21.12. | 2021 | Dragon CRS-24 | 24.1.2022 | 34,10,59 | ISS | |||
| 35 | 8.4. | 2022 | Dragon Ax-1 | [posádka] Dragon Ax-1 V - Michael Eladio Lopez-Alegria [5]P - Larry Connor [1]T - Eytan Meir Stibbe [1]T - Mark Laurence Pathy [1] | 25.4.2022 | 17,1,48,49 | ISS | ||
| 36 | 27.4. | 2022 | Dragon Crew 4 | [posádka] Dragon Crew 4 V - Kjell Norwood Lindgren [2]P - Robert Thomas Hines Jr. [1]MS1 - Samantha Cristoforetti [2]MS2 - Jessica Andrea Watkins [1] | 15.10.2022 | 171,13,3,5 | ISS | ||
| 37 | 15.7. | 2022 | Dragon CRS-25 | 20.8.2022 | 36,18,9 | ISS | |||
| 38 | 5.10. | 2022 | Dragon Crew 5 | [posádka] Dragon Crew 5 V - Nicole Victoria Aunapu Mann [1]P - Josh Aaron Cassada [1]MS1 - Koichi Wakata [5]MS2 - Anna Jurijevna Kikina [1] | 12.3.2023 | 157,10,1,4 | ISS | ||
| 39 | 26.11. | 2022 | Dragon CRS-26 | 11.1.2023 | 45,14,58,18 | ISS | |||
| 40 | 2.3. | 2023 | Dragon Crew 6 | [posádka] Dragon Crew 6 V - Stephen Gererd Bowen [4]P - Warren Woodrow Hoburg [1]MS1 - Sultan Saif Muftah Hamad Al Neyadi [1]MS2 - Andrej Valerijevič Fedjajev [1] | 4.9.2023 | 185,22,42,46 | ISS | ||
| 41 | 15.3. | 2023 | Dragon CRS-27 | 15.4.2023 | 31,20,27,18 | ISS | |||
| 42 | 21.5. | 2023 | Dragon Ax-2 | [posádka] Dragon Ax-2 V - Peggy Annette Whitson [4]P - John Paul Shoffner [1]MS1 - Ali AlQarni [1]MS2 - Rayyanah Barnawi [1] | 31.5.2023 | 9,5,27,51 | ISS | ||
| 43 | 5.6. | 2023 | Dragon CRS-28 | 30.6.2023 | 24,22,43 | ISS | |||
| 44 | 26.8. | 2023 | Dragon Crew 7 | [posádka] Dragon Crew 7 V - Jasmin Moghbeli [1]P - Andreas Enevold Mogensen [2]MS1 - Satoshi Furukawa [2]MS2 - Konstantin Sergejevič Borisov [1] | 12.3.2024 | 199,2,19,33 | ISS | ||
| 45 | 10.11. | 2023 | Dragon CRS-29 | 22.12.2023 | 42,16,5 | ISS | |||
| 46 | 18.1. | 2024 | Dragon Ax-3 | [posádka] Dragon Ax-3 V - Michael Eladio Lopez-Alegria [6]P - Walter Villadei [1]MS1 - Alper Gezeravci [1]MS2 - Hans Marcus Wandt [1] | 9.2.2024 | 21,15,41 | ISS | ||
| 47 | 4.3. | 2024 | Dragon Crew 8 | [posádka] Dragon Crew 8 V - Matthew Stuart Dominick [1]P - Michael Reed Barratt [3]MS1 - Jeanette Jo Epps [1]MS2 - Aleksandr Sergejevič Grebjonkin [1] | 25.10.2024 | 235,3,35 | ISS | ||
| 48 | 21.3. | 2024 | Dragon CRS-30 | 30.4.2024 | 39,8,43 | ISS | |||
| 49 | 10.9. | 2024 | Dragon Polaris Down | [posádka] Dragon Polaris Down V - Jared Isaacman [2]P - Scott Poteet [1]MS1 - Sarah Levin Gillis [1]MS2 - Anna Wilhelm Menon [1] | 15.9.2024 | 4,22,13,11 | |||
| 50 | 28.9. | 2024 | Dragon Crew 9 | [posádka] | 18.3.2025 | 171,4,39,39 | ISS | ||
| 51 | 5.11. | 2024 | Dragon CRS-31 | 17.12.2024 | 42,16,9,59 | ISS | |||
| 52 | 14.3. | 2025 | Dragon Crew 10 | [posádka] Dragon Crew 10 V - Anne Charlotte McClain [2]P - Nichole Stilwell Ayers [1]MS1 - Takuya Onishi [2]MS2 - Kirill Aleksandrovič Peskov [1] | 9.8.2025 | 147,16,29,32 | ISS | ||
| 53 | 1.4. | 2025 | Dragon Fram2 | [posádka] Dragon Fram2 V - Chun Wang [1]P - Rabea Patricia Rogge [1]VUZ - Jannicke Jane Mikkelsen [1]MS1 - Eric Louis Philips [1] | 4.4.2025 | 3,14,32,10 | |||
| 54 | 21.4. | 2025 | Dragon CRS-32 | 25.5.2025 | 33,21,29 | ISS | |||
| 55 | 25.6. | 2025 | Dragon Ax-4 | [posádka] Dragon Ax-4 V - Peggy Annette Whitson [5]P - Shubanshu Shukla [1]MS1 - Sławosz Uznański-Wiśniewski [1]MS2 - Tibor Kapu [1] | 15.7.2025 | 20,2,59,43 | ISS | ||
| 56 | 1.8. | 2025 | Dragon Crew 11 | [posádka] Dragon Crew 11 V - Zena Maria Cardman [1]P - Edward Michael Fincke [4]MS1 - Kimiya Yui [2]MS2 - Oleg Vladimirovič Platonov [1] | ISS | ||||
| 57 | 24.8. | 2025 | Dragon CRS-33 | ISS |
Vedľa každého mena kozmonauta je číslom vyznačené, o koľký jeho let sa jedná, čo je
znázornené aj rôznou farbou pozadia. Farby vyjadrujú nasledovné počty letov:
| 1.let |
| 2.let |
| 3.let |
| 4.let |
| 5.let |
| 6.let |
| 7.let |
| 8.let |
| Vedeli ste že... |
| Valentina Tereškovová okrem toho, že bola v rámci misie vesmírnej lode Vostok 6 prvou ženou vo vesmíre, bola aj prvou ženou, ktorá bola veliteľom vesmírnej lode. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


