Atlas - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11.3. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 7 | 296D | KH-7 6 (Gambit-1 6, Mission 4006, OPS 3435), SRV (4006) | Vandenberg | SLC-4W | |
52 | 14.4. | 1964 | Atlas D Antares-2 | 1 | 263D | FIRE 1 | Cape Canaveral | LC-12 | suborbital |
53 | 23.4. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 8 | 351D | KH-7 7 (Gambit-1 7, Mission 4007, OPS 3743), SRV (4007) | Vandenberg | SLC-4W | |
54 | 19.5. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 9 | 350D | KH-7 8 (Gambit-1 8, Mission 4008, OPS 3592), SRV (4008) | Vandenberg | SLC-4W | |
55 | 30.6. | 1964 | Atlas LV-3C Centaur-C | 1 | AC-3 | AC-3 | Cape Canaveral | LC-36A | |
56 | 6.7. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 10 | 352D | KH-7 9 (Gambit-1 9, Mission 4009, OPS 3684), Noah's Ark (P-11 4301, OPS 4923), SRV (4009) | Vandenberg | SLC-4W | |
57 | 17.7. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 11 | 216D | Vela 3 (Vela 2A, OPS 3662), Vela 4 (Vela 2B, OPS 3674), TRS 13 (ERS 13) | Cape Canaveral | LC-13 | |
58 | 28.7. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-B | 25 | 250D | Ranger 7 | Cape Canaveral | LC-12 | |
59 | 14.8. | 1964 | Atlas SLV-3 Agena-D | 1 | 7101 | KH-7 10 (Gambit-1 10, Mission 4010, OPS 3802), Hitchhiker 2 (P-11 3, OPS 3316), SRV (4010) | Vandenberg | SLC-4E | |
60 | 5.9. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-B | 26 | 195D | OGO 1 (EGO 1) | Cape Canaveral | LC-12 | |
61 | 23.9. | 1964 | Atlas SLV-3 Agena-D | 2 | 7102 | KH-7 11 (Gambit-1 11, Mission 4011, OPS 4262), SRV (4011) | Vandenberg | SLC-4E | |
62 | 8.10. | 1964 | Atlas SLV-3 Agena-D | 3 | 7103 | KH-7 12, Pundit 3, SRV (4012) | Vandenberg | SLC-4E | |
63 | 23.10. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 12 | 353D | KH-7 13 (Gambit-1 13, Mission 4013, OPS 4384), Step Thirteen / Plymouth Rock 3 (P-11 4302, OPS 5063), SRV (4013) | Vandenberg | SLC-4W | |
64 | 5.11. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 13 | 289D | Mariner 3 | Cape Canaveral | LC-13 | |
65 | 28.11. | 1964 | Atlas LV-3 Agena-D | 14 | 288D | Mariner 4 | Cape Canaveral | LC-12 | |
66 | 4.12. | 1964 | Atlas SLV-3 Agena-D | 4 | 7105 | KH-7 14 (Gambit-1 14, Mission 4014, OPS 4439), SRV (4014) | Vandenberg | SLC-4E | |
67 | 11.12. | 1964 | Atlas LV-3C Centaur-C | 2 | AC-4 | Surveyor-Model 1 | Cape Canaveral | LC-36A | |
68 | 21.1. | 1965 | Atlas D OV-1 | 1 | 172D | OV-1-1 | Vandenberg | LC-576B3 | |
69 | 23.1. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 5 | 7106 | KH-7 15 (Gambit-1 15, Mission 4015, OPS 4703), SRV (4015) | Vandenberg | SLC-4W | |
70 | 17.2. | 1965 | Atlas LV-3 Agena-B | 27 | 196D | Ranger 8 | Cape Canaveral | LC-12 | |
71 | 2.3. | 1965 | Atlas LV-3C Centaur-C | 3 | AC-5 | Surveyor SD-1 | Cape Canaveral | LC-36A | |
72 | 12.3. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 6 | 7104 | KH-7 16 (Gambit-1 16, Mission 4016, OPS 4920), SRV (4016) | Vandenberg | SLC-4W | |
73 | 21.3. | 1965 | Atlas LV-3 Agena-B | 28 | 204D | Ranger 9 | Cape Canaveral | LC-12 | |
74 | 3.4. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 7 | 7401 | Snapshot (OPS 4682), SECOR 4 (EGRS 4) | Vandenberg | SLC-4E | |
75 | 28.4. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 8 | 7107 | KH-7 17 (Gambit-1 17, Mission 4017, OPS 4983), Pundit 4 (P-11 4401, Mission 7309, OPS 6717), SRV (4017) | Vandenberg | SLC-4E | |
76 | 22.5. | 1965 | Atlas D Antares-2 | 2 | 264D | FIRE 2 | Cape Canaveral | LC-12 | suborbital |
77 | 27.5. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 9 | 7108 | KH-7 18 (Gambit-1 18, Mission 4018, OPS 5236), SRV (4018) | Vandenberg | SLC-4E | |
78 | 28.5. | 1965 | Atlas D OV-1 | 2 | 68D | OV-1-3 | Vandenberg | LC-576B3 | |
79 | 25.6. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 10 | 7109 | KH-7 19 (Gambit-1 19, Mission 4019, OPS 5501), Fanion 1 / Tripos 1 (P-11 4402, Mission 7307/7308, OPS 6749), SRV (4019) | Vandenberg | SLC-4E | |
80 | 12.7. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 11 | 7112 | KH-7 20 (Gambit-1 20, Mission 4020, OPS 5810), SRV (4020) | Vandenberg | SLC-4E | |
81 | 20.7. | 1965 | Atlas LV-3 Agena-D | 15 | 225D | Vela 5, Vela 6, ORS 3 | Cape Canaveral | LC-13 | |
82 | 3.8. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 12 | 7111 | KH-7 21 (Gambit-1 21, Mission 4021, OPS 5698), Magnum (P-11 4403, Mission 7312, OPS 6761), SRV (4021) | Vandenberg | SLC-4E | |
83 | 11.8. | 1965 | Atlas LV-3C Centaur-D | 1 | AC-6 | Surveyor-SD 2 | Cape Canaveral | LC-36B | |
84 | 30.9. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 13 | 7110 | KH-7 22 (Gambit-1 22, Mission 4022, OPS 7208), SRV (4022) | Vandenberg | SLC-4E | |
85 | 5.10. | 1965 | Atlas D OV-1 | 3 | 34D | OV-1-2 | Vandenberg | LC-576B3 | |
86 | 25.10. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 14 | 5301 | GATV 6 (GATV 5002, TDA 2) | Cape Canaveral | LC-14 | |
87 | 8.11. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | 15 | 7113 | Auroral (OPS 8293), KH-7 23 (Gambit-1 23, Mission 4023, OPS 6232), SRV (4023) | Vandenberg | SLC-4E | |
88 | 19.1. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 16 | 7114 | KH-7 24, OPS 3179, SRV (4024) | Vandenberg | SLC-4E | |
89 | 15.2. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 17 | 7115 | KH-7 25, Bluebell 2C, Bluebell 2S, SRV (4025) | Vandenberg | SLC-4E | |
90 | 16.3. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 18 | 5302 | GATV 8 (GATV 5003, TDA 3) | Cape Canaveral | LC-14 | |
91 | 18.3. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 19 | 7116 | KH-7 26, NRL-PL 137, SRV (4026) | Vandenberg | SLC-4E | |
92 | 30.3. | 1966 | Atlas D OV-1 | 4 | 72D | OV-1-4, OV-1-5 (BORE) | Vandenberg | LC-576B3 | |
93 | 8.4. | 1966 | Atlas LV-3C Centaur-D | 2 | AC-8 | Surveyor Model 2 | Cape Canaveral | LC-36B | |
94 | 8.4. | 1966 | Atlas SLV-3B Agena-D | 1 | 5001 | OAO 1 (OAO A) | Cape Canaveral | LC-12 | |
95 | 19.4. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 20 | 7117 | KH-7 27 (Gambit-1 27, Mission 4027, OPS 0910), SRV (4027) | Vandenberg | SLC-4E | |
96 | 14.5. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 21 | 7118 | KH-7 28 (Gambit-1 28, Mission 4028, OPS 1950), Leige / Plicat (P-11 4404, Mission 7310/7311, OPS 6785), SRV (4028) | Vandenberg | SLC-4E | |
97 | 17.5. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 22 | 5303 | GATV 9 (GATV 5004, TDA 5) | Cape Canaveral | LC-14 | |
98 | 30.5. | 1966 | Atlas LV-3C Centaur-D | 3 | AC-10 | Surveyor 1 | Cape Canaveral | LC-36A | |
99 | 1.6. | 1966 | Atlas D Burner-2 | 1 | 5304 | ATDA (TDA 4) | Cape Canaveral | LC-14 | |
100 | 3.6. | 1966 | Atlas SLV-3 Agena-D | 23 | 7119 | KH-7 29, OPS 1856, SRV (4029) | Vandenberg | SLC-4E |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvým štartom rakety Falcon z legendárnej štartovacej plochy LC-39A na Kennedyho vesmírnom stredisku bol štart nepilotovanej nákladnej vesmírnej lode Dragon CRS-10. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|