Delta - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 13.5. | 1960 | Delta | 1 | 144/D-1 | Echo 1 | Cape Canaveral | LC-17A | |
2 | 12.8. | 1960 | Delta | 2 | 270/D-2 | Echo 1A | Cape Canaveral | LC-17A | |
3 | 23.11. | 1960 | Delta | 3 | 245/D-3 | TIROS 2 (A-2) | Cape Canaveral | LC-17A | |
4 | 25.3. | 1961 | Delta | 4 | 295/D-4 | Explorer 10 (P-14) | Cape Canaveral | LC-17A | |
5 | 12.7. | 1961 | Delta | 5 | 286/D-5 | TIROS 3 (A-3) | Cape Canaveral | LC-17A | |
6 | 16.8. | 1961 | Delta | 6 | 312/D-6 | Explorer 12 (EPE-A, S-3) | Cape Canaveral | LC-17A | |
7 | 8.2. | 1962 | Delta | 7 | 317/D-7 | TIROS 4 (A-9) | Cape Canaveral | LC-17A | |
8 | 7.3. | 1962 | Delta | 8 | 301/D-8 | OSO 1 (OSO A, S-16) | Cape Canaveral | LC-17A | |
9 | 26.4. | 1962 | Delta | 9 | 320/D-9 | Ariel 1 (UK-1, S-51) | Cape Canaveral | LC-17A | |
10 | 19.6. | 1962 | Delta | 10 | 321/D-10 | TIROS 5 | Cape Canaveral | LC-17A | |
11 | 10.7. | 1962 | Delta | 11 | 316/D-11 | Telstar 1 | Cape Canaveral | LC-17B | |
12 | 18.9. | 1962 | Delta | 12 | 318/D-12 | TIROS 6 (A-51) | Cape Canaveral | LC-17A | |
13 | 2.10. | 1962 | Delta A | 1 | 345/D-13 | Explorer 14 (EPE-B, S-3a) | Cape Canaveral | LC-17B | |
14 | 27.10. | 1962 | Delta A | 2 | 346/D-14 | Explorer 15 (EPE-C, S-3b) | Cape Canaveral | LC-17B | |
15 | 13.12. | 1962 | Delta B | 1 | 355/D-15 | Relay 1 | Cape Canaveral | LC-17A | |
16 | 14.2. | 1963 | Delta B | 2 | 358/D-16 | Syncom 1 | Cape Canaveral | LC-17B | |
17 | 3.4. | 1963 | Delta B | 3 | 357/D-17 | Explorer 17 (AE-A, S-6) | Cape Canaveral | LC-17B | |
18 | 7.5. | 1963 | Delta B | 4 | 366/D-18 | Telstar 2 | Cape Canaveral | LC-17B | |
19 | 19.6. | 1963 | Delta B | 5 | 359/D-19 | TIROS 7 (A-52) | Cape Canaveral | LC-17B | |
20 | 26.7. | 1963 | Delta B | 6 | 370/D-20 | Syncom 2 | Cape Canaveral | LC-17A | |
21 | 27.11. | 1963 | Delta C | 1 | 387/D-21 | Explorer 18 (IMP-A, IMP-1, S-74) | Cape Canaveral | LC-17B | |
22 | 21.12. | 1963 | Delta B | 7 | 371/D-22 | TIROS 8 (A-53) | Cape Canaveral | LC-17B | |
23 | 21.1. | 1964 | Delta B | 8 | 373/D-23 | Relay 2 | Cape Canaveral | LC-17B | |
24 | 19.3. | 1964 | Delta B | 9 | 391/D-24 | Explorer (20) (BE-A, S-66) | Cape Canaveral | LC-17A | |
25 | 19.8. | 1964 | Delta D | 1 | 417/D-25 | Syncom 3 | Cape Canaveral | LC-17A | |
26 | 4.10. | 1964 | Delta C | 2 | 392/D-26 | Explorer 21 (IMP-B, IMP-2, S-74a) | Cape Canaveral | LC-17A | |
27 | 21.12. | 1964 | Delta C | 3 | 393/D-27 | Explorer 26 (EPE-D) | Cape Canaveral | LC-17A | |
28 | 22.1. | 1965 | Delta C | 4 | 374/D-28 | TIROS 9 (A-54) | Cape Canaveral | LC-17A | |
29 | 3.2. | 1965 | Delta C | 5 | 411/D-29 | OSO 2 (OSO B2, S-17) | Cape Canaveral | LC-17B | |
30 | 6.4. | 1965 | Delta D | 2 | 426/D-30 | Intelsat I-F1 (Early Bird) | Cape Canaveral | LC-17A | |
31 | 29.5. | 1965 | Delta C | 6 | 441/D-31 | Explorer 28 (IMP-C, IMP-3, S-74b) | Cape Canaveral | LC-17B | |
32 | 2.7. | 1965 | Delta C | 7 | 415/D-32 | TIROS 10 (A-55, OT-1) | Cape Canaveral | LC-17B | |
33 | 25.8. | 1965 | Delta C | 8 | 434/D-33 | OSO-C | Cape Canaveral | LC-17B | |
34 | 6.11. | 1965 | Delta E | 1 | 457/D-34 | Explorer 29 (GEOS-A) | Cape Canaveral | LC-17A | |
35 | 16.12. | 1965 | Delta E | 2 | 460/D-35 | Pioneer 6 (Pioneer A) | Cape Canaveral | LC-17A | |
36 | 3.2. | 1966 | Delta C | 9 | 445/D-36 | ESSA 1 (OT 3, TIROS 11) | Cape Canaveral | LC-17A | |
37 | 28.2. | 1966 | Delta E | 3 | 461/D-37 | ESSA 2 (OT 2, TIROS 12) | Cape Canaveral | LC-17B | |
38 | 25.5. | 1966 | Delta C1 | 1 | 436/D-38 | Explorer 32 (AE-B, S-6A) | Cape Canaveral | LC-17B | |
39 | 1.7. | 1966 | Delta E1 | 1 | 467/D-39 | Explorer 33 (IMP-D, AIMP 1) | Cape Canaveral | LC-17A | |
40 | 17.8. | 1966 | Delta E1 | 2 | 462/D-40 | Pioneer 7 (Pioneer B) | Cape Canaveral | LC-17A | |
41 | 2.10. | 1966 | Delta E | 4 | 463/D-41 | ESSA 3 (TOS 1, TIROS 13) | Vandenberg | SLC-2E | |
42 | 26.10. | 1966 | Delta E1 | 3 | 464/D-42 | Intelsat II-F1 (Blue Bird) | Cape Canaveral | LC-17B | |
43 | 14.12. | 1966 | Delta G | 1 | 471/D-43 | Biosat 1 (Bios A) | Cape Canaveral | LC-17A | |
44 | 11.1. | 1967 | Delta E1 | 4 | 468/D-44 | Intelsat II-F2 (Lani Bird) | Cape Canaveral | LC-17B | |
45 | 26.1. | 1967 | Delta E | 5 | 472/D-45 | ESSA 4 (TOS 2, TIROS 14) | Vandenberg | SLC-2E | |
46 | 8.3. | 1967 | Delta C | 10 | 431/D-46 | OSO 3 (OSO E, OSO E1) | Cape Canaveral | LC-17A | |
47 | 23.3. | 1967 | Delta E1 | 5 | 470/D-47 | Intelsat II-F3 (Canary Bird) | Cape Canaveral | LC-17B | |
48 | 20.4. | 1967 | Delta E | 6 | 484/D-48 | ESSA 5 (TOS 3, TIROS 15) | Vandenberg | SLC-2E | |
49 | 24.5. | 1967 | Delta E1 | 6 | 486/D-49 | Explorer 34 (IMP-F, IMP 4) | Vandenberg | SLC-2E | |
50 | 19.7. | 1967 | Delta E1 | 7 | 488/D-50 | Explorer 35 (IMP-E, AIMP 2) | Cape Canaveral | LC-17B | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.