Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
1 | 11.1. | 1965 | Vostok 2 | Kosmos 52 (Zenit-2 25) | Bajkonur | LC-31/6 | |
2 | 15.1. | 1965 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 16, SRV-665, SRV-666 | Vandenberg | SLC-1E | |
3 | 19.1. | 1965 | Titan 2-GLV | Gemini 2 (GT 2) | Kennedy Space Center | LC-19 | suborbital |
4 | 19.1. | 1965 | Thor Burner-1 (1) | DMSP-1 F10 (DSAP-1 F10, P-35 10, OPS 7040) | Vandenberg | SLC-10W | |
5 | 21.1. | 1965 | Atlas D OV-1 | OV-1-1 | Vandenberg | LC-576B3 | |
6 | 22.1. | 1965 | Delta C | TIROS 9 (A-54) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
7 | 23.1. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | KH-7 15 (Gambit-1 15, Mission 4015, OPS 4703), SRV (4015) | Vandenberg | SLC-4W | |
8 | 30.1. | 1965 | Kosmos | Kosmos 53 (DS-A1 5) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
9 | 3.2. | 1965 | Delta C | OSO 2 (OSO B2, S-17) | Kennedy Space Center | LC-17B | |
10 | 11.2. | 1965 | Titan 3A | LES 1 | Kennedy Space Center | LC-20 | |
11 | 12.2. | 1965 | Kosmos | Kosmos 54a (DS-P1-Yu 2) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
12 | 16.2. | 1965 | Saturn 1 (Block 2) | Pegasus 1, Apollo 103 (BP-16) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
13 | 17.2. | 1965 | Atlas LV-3 Agena-B | Ranger 8 | Kennedy Space Center | LC-12 | |
14 | 20.2. | 1965 | Kosmos | Kosmos 54b (DS-A1 6) | Kapustin Jar | LC-86/1 | |
15 | 21.2. | 1965 | Kosmos 1 | Kosmos 54, Kosmos 55, Kosmos 56 | Bajkonur | LC-41/15 | |
16 | 22.2. | 1965 | Voschod | Kosmos 57 (Voschod-3KD 1) | Bajkonur | LC-31/6 | |
17 | 25.2. | 1965 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 17, SRV-623, SRV-625 | Vandenberg | SLC-3W | |
18 | 26.2. | 1965 | Vostok 2 | Kosmos 58 (Meteor-1 2) | Bajkonur | LC-31/6 | |
19 | 27.2. | 1965 | Diamant Emeraude | - | Hammaguir | B | suborbital |
20 | 2.3. | 1965 | Atlas LV-3C Centaur-C | Surveyor SD-1 | Kennedy Space Center | LC-36A | |
21 | 7.3. | 1965 | Voschod | Kosmos 59 (Zenit-4 5) | Bajkonur | LC-31/6 | |
22 | 9.3. | 1965 | Thor Agena-D | Poppy 6B, Poppy 6C, Poppy 6D, Poppy 6A, SECOR 3, OSCAR 3, Surcal 4, Dodecapole 1 | Vandenberg | SLC-3E | |
23 | 11.3. | 1965 | Thor Able-Star (DSV2A) | Transit-O 3 (NNS 30030, OPS 7087), SECOR 2 (EGRS 2) | Vandenberg | SLC-3W | |
24 | 12.3. | 1965 | Molnyja L | Kosmos 60 (Luna 5c, E-6 9) | Bajkonur | LC-1/5 | |
25 | 12.3. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | KH-7 16 (Gambit-1 16, Mission 4016, OPS 4920), SRV (4016) | Vandenberg | SLC-4W | |
26 | 15.3. | 1965 | Kosmos 1 | Kosmos 61, Kosmos 62, Kosmos 63 | Bajkonur | LC-41/15 | |
27 | 18.3. | 1965 | Thor Burner-1 (1) | DMSP-1 F11 (DSAP-1 F11, P-35 11, OPS 7353) | Vandenberg | SLC-10W | |
28 | 18.3. | 1965 | Voschod | Voschod 2 (Voschod-3KD 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
29 | 21.3. | 1965 | Atlas LV-3 Agena-B | Ranger 9 | Kennedy Space Center | LC-12 | |
30 | 23.3. | 1965 | Titan 2-GLV | Gemini 3 (GT 3, Molly Brown) | Kennedy Space Center | LC-19 | |
31 | 25.3. | 1965 | Vostok 2 | Kosmos 64 (Zenit-2 26) | Bajkonur | LC-31/6 | |
32 | 25.3. | 1965 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 18, SRV-668, SRV-669 | Vandenberg | SLC-1W | |
33 | 3.4. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | Snapshot (OPS 4682), SECOR 4 (EGRS 4) | Vandenberg | SLC-4E | |
34 | 6.4. | 1965 | Delta D | Intelsat I-F1 (Early Bird) | Kennedy Space Center | LC-17A | |
35 | 10.4. | 1965 | Molnyja L | Luna 5d (E-6 8) | Bajkonur | LC-1/5 | |
36 | 17.4. | 1965 | Voschod | Kosmos 65 (Zenit-4 6) | Bajkonur | LC-31/6 | |
37 | 23.4. | 1965 | Molnyja | Molnyja-1 1 (Molnyja-1 3L) | Bajkonur | LC-1/5 | |
38 | 28.4. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | KH-7 17 (Gambit-1 17, Mission 4017, OPS 4983), Pundit 4 (P-11 4401, Mission 7309, OPS 6717), SRV (4017) | Vandenberg | SLC-4E | |
39 | 29.4. | 1965 | Scout X-4 | Explorer 27 (BE-C) | Wallops Island | LA-3 | |
40 | 29.4. | 1965 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 19, SRV-626, SRV-627 | Vandenberg | SLC-3W | |
41 | 6.5. | 1965 | Titan 3A | LES 2, LCS 1 | Kennedy Space Center | LC-20 | |
42 | 7.5. | 1965 | Vostok 2 | Kosmos 66 (Zenit-2 27) | Bajkonur | LC-31/6 | |
43 | 9.5. | 1965 | Molnyja M | Luna 5 (E-6 10) | Bajkonur | LC-1/5 | |
44 | 13.5. | 1965 | Diamant Emeraude | - | Hammaguir | B | suborbital |
45 | 18.5. | 1965 | Thor Agena-D (SLV2A) | KH-4A 20, SRV-670, SRV-674 | Vandenberg | SLC-1W | |
46 | 20.5. | 1965 | Thor Burner-1 (2) | DMSP-3 F1 (DSAP-3 F1, OPS 8386) | Vandenberg | SLC-10W | |
47 | 22.5. | 1965 | Atlas D Antares-2 | FIRE 2 | Kennedy Space Center | LC-12 | suborbital |
48 | 25.5. | 1965 | Saturn 1 (Block 2) | Pegasus 2, Apollo 104 (BP-26) | Kennedy Space Center | LC-37B | |
49 | 25.5. | 1965 | Voschod | Kosmos 67 (Zenit-4 7) | Bajkonur | LC-31/6 | |
50 | 27.5. | 1965 | Atlas SLV-3 Agena-D | KH-7 18 (Gambit-1 18, Mission 4018, OPS 5236), SRV (4018) | Vandenberg | SLC-4E | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.